Valutakoersen (Forex)
Op deze pagina worden de dagelijkse referentiekoersen van de Europese Centrale Bank (ECB) weergegeven.
Deze pagina toont de actuele wisselkoersen van de euro tenopzichte van andere valuta.
Weergave: valutaparen ten opzichte van de euro, de meest recente koers (de ECB publiceert één koers per werkdag) en de datum waarop de koers is vastgesteld.
Actualiteit
De data wordt dagelijks automatisch geactualiseerd via de Europese Centrale Bank.
Gebruik
De referentiekoersen dienen als benchmark voor internationale handel, financiële rapportage en beleidsvergelijking.
De gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bedoeld als aan- of verkoopkoersen.
Valuta — alle paren t.o.v. EUR
| Paar | Code | Koers | Datum |
|---|---|---|---|
| EUR/AUD | EURAUD | 1.6697 | 2026-02-20 |
| EUR/BRL | EURBRL | 6.1358 | 2026-02-20 |
| EUR/CAD | EURCAD | 1.6112 | 2026-02-20 |
| EUR/CHF | EURCHF | 0.9132 | 2026-02-20 |
| EUR/CNY | EURCNY | 8.1294 | 2026-02-20 |
| EUR/CZK | EURCZK | 24.2410 | 2026-02-20 |
| EUR/DKK | EURDKK | 7.4716 | 2026-02-20 |
| EUR/GBP | EURGBP | 0.8728 | 2026-02-20 |
| EUR/HKD | EURHKD | 9.1961 | 2026-02-20 |
| EUR/HUF | EURHUF | 379.6500 | 2026-02-20 |
| EUR/IDR | EURIDR | 19,872.8700 | 2026-02-20 |
| EUR/ILS | EURILS | 3.6783 | 2026-02-20 |
| EUR/INR | EURINR | 107.0155 | 2026-02-20 |
| EUR/ISK | EURISK | 144.9000 | 2026-02-20 |
| EUR/JPY | EURJPY | 182.6300 | 2026-02-20 |
| EUR/KRW | EURKRW | 1,705.8100 | 2026-02-20 |
| EUR/MXN | EURMXN | 20.2402 | 2026-02-20 |
| EUR/MYR | EURMYR | 4.5927 | 2026-02-20 |
| EUR/NOK | EURNOK | 11.2540 | 2026-02-20 |
| EUR/NZD | EURNZD | 1.9763 | 2026-02-20 |
| EUR/PHP | EURPHP | 68.4280 | 2026-02-20 |
| EUR/PLN | EURPLN | 4.2238 | 2026-02-20 |
| EUR/RON | EURRON | 5.0978 | 2026-02-20 |
| EUR/SEK | EURSEK | 10.6745 | 2026-02-20 |
| EUR/SGD | EURSGD | 1.4931 | 2026-02-20 |
| EUR/THB | EURTHB | 36.7190 | 2026-02-20 |
| EUR/TRY | EURTRY | 51.5932 | 2026-02-20 |
| EUR/USD | EURUSD | 1.1767 | 2026-02-20 |
| EUR/ZAR | EURZAR | 18.9417 | 2026-02-20 |
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

