Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78,027.00 | -0.99 | 1,561,950,161,978.00 |
| Ethereum | ETH | 2,326.68 | -3.20 | 280,830,072,418.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | 0.01 | 188,846,008,703.00 |
| XRP | XRP | 1.43 | -0.48 | 88,415,715,151.00 |
| BNB | BNB | 638.87 | -0.53 | 86,100,090,550.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | 0.01 | 78,058,993,179.00 |
| Solana | SOL | 85.95 | -1.89 | 49,480,166,410.00 |
| TRON | TRX | 0.33 | -0.13 | 31,199,805,067.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.02 | -0.63 | 17,294,266,053.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.10 | 0.67 | 14,981,669,520.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 55.18 | -1.69 | 11,772,115,650.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.01 | 10,982,714,407.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 41.23 | -0.87 | 9,826,512,693.00 |
| LEO Token | LEO | 10.29 | 0.22 | 9,473,634,498.00 |
| Cardano | ADA | 0.25 | -1.01 | 9,207,414,182.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 458.86 | -1.03 | 9,191,662,555.00 |
| Monero | XMR | 375.20 | -0.25 | 6,916,025,944.00 |
| Chainlink | LINK | 9.32 | -0.97 | 6,773,420,545.00 |
| Stellar | XLM | 0.18 | -0.75 | 5,868,510,338.00 |
| Canton | CC | 0.15 | -1.77 | 5,745,871,919.00 |
| Zcash | ZEC | 341.90 | 4.83 | 5,690,888,629.00 |
| MemeCore | M | 4.26 | -2.13 | 5,525,613,441.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | 0.01 | 4,412,437,251.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | 0.03 | 4,310,540,506.00 |
| Litecoin | LTC | 55.87 | -0.28 | 4,307,775,175.00 |
| Avalanche | AVAX | 9.35 | -1.29 | 4,036,246,282.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | 0.01 | 3,964,856,468.00 |
| Hedera | HBAR | 0.09 | -0.72 | 3,935,067,130.00 |
| Sui | SUI | 0.94 | -1.65 | 3,730,146,357.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | -0.66 | 3,619,674,211.00 |
| Rain | RAIN | 0.01 | -3.50 | 3,580,706,428.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | 0.01 | 3,510,366,856.00 |
| Toncoin | TON | 1.34 | -2.16 | 3,342,879,351.00 |
| Cronos | CRO | 0.07 | -1.02 | 3,029,692,257.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.12 | -0.09 | 2,920,071,979.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,687.92 | -0.76 | 2,625,653,270.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 2,503,335,792.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.08 | -1.27 | 2,461,102,305.00 |
| Bittensor | TAO | 248.41 | -0.04 | 2,384,639,311.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | 0.00 | 2,375,654,172.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,690.19 | -0.80 | 2,281,929,745.00 |
| Mantle | MNT | 0.64 | -1.27 | 2,110,543,510.00 |
| Uniswap | UNI | 3.28 | -2.48 | 2,079,624,956.00 |
| Polkadot | DOT | 1.24 | -3.19 | 2,079,000,608.00 |
| Sky | SKY | 0.08 | 0.81 | 1,957,887,550.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 1.40 | -0.90 | 1,810,446,361.00 |
| Falcon USD | USDF | 1.00 | 0.02 | 1,784,374,753.00 |
| OKB | OKB | 83.91 | -1.02 | 1,761,819,985.00 |
| Pi Network | PI | 0.17 | -0.47 | 1,725,169,051.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | 0.32 | 1,660,131,898.00 |
| Aster | ASTER | 0.67 | -0.80 | 1,656,396,672.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | -1.30 | 1,605,430,928.00 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1.10 | 0.01 | 1,518,615,306.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | 0.01 | 1,501,889,101.00 |
| Aave | AAVE | 94.64 | -0.16 | 1,438,303,579.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | 0.01 | 1,387,000,847.00 |
| Internet Computer | ICP | 2.47 | -2.19 | 1,363,811,946.00 |
| Bitget Token | BGB | 1.95 | 0.03 | 1,362,935,225.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 8.51 | -0.67 | 1,330,956,356.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.13 | 0.95 | 1,327,941,535.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | 0.00 | 1,319,999,392.00 |
| Ondo | ONDO | 0.26 | -1.41 | 1,270,280,310.00 |
| KuCoin | KCS | 8.43 | -1.43 | 1,137,559,157.00 |
| Gate | GT | 7.37 | -0.80 | 1,133,103,428.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.93 | -2.06 | 1,074,513,487.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | -3.98 | 1,061,654,156.00 |
| Quant | QNT | 70.87 | -4.32 | 1,030,677,591.00 |
| United Stables | U | 1.00 | 0.08 | 1,028,468,836.00 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1.23 | -0.18 | 1,021,101,939.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.09 | 0.77 | 1,001,875,914.00 |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11.06 | 0.01 | 989,162,041.00 |
| Ethena | ENA | 0.11 | 0.41 | 963,863,759.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 1.90 | 1.26 | 959,790,365.00 |
| Render | RENDER | 1.80 | -1.76 | 932,577,293.00 |
| Kaspa | KAS | 0.03 | -1.39 | 932,147,654.00 |
| Algorand | ALGO | 0.10 | 0.18 | 927,896,152.00 |
| NEXO | NEXO | 0.90 | -1.16 | 900,500,624.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.26 | -2.85 | 865,156,137.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.13 | -2.76 | 774,620,691.00 |
| Aptos | APT | 0.95 | -1.40 | 762,776,190.00 |
| Blockchain Capital | BCAP | 82.76 | 0.00 | 754,118,306.00 |
| Filecoin | FIL | 0.93 | -1.36 | 718,785,799.00 |
| JUST | JST | 0.08 | -2.10 | 693,486,958.00 |
| Stable | STABLE | 0.03 | 17.16 | 680,849,335.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | -1.53 | 679,229,004.00 |
| Official Trump | TRUMP | 2.86 | -2.74 | 665,980,348.00 |
| VeChain | VET | 0.01 | 0.18 | 624,966,422.00 |
| Beldex | BDX | 0.08 | 0.38 | 619,580,048.00 |
| Jupiter | JUP | 0.17 | -1.91 | 610,730,262.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.04 | -1.80 | 608,679,423.00 |
| OUSG | OUSG | 115.02 | 0.01 | 600,180,964.00 |
| XDC Network | XDC | 0.03 | -0.10 | 596,448,669.00 |
| DeXe | DEXE | 12.54 | 3.73 | 586,601,704.00 |
| GHO | GHO | 1.00 | 0.03 | 583,466,278.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | -0.02 | 580,534,638.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.01 | 0.52 | 579,417,449.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | -1.72 | 558,457,591.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | 0.02 | 556,698,953.00 |
| YLDS | YLDS | 1.00 | -0.01 | 551,524,163.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | 0.59 | 530,207,179.00 |
| Chiliz | CHZ | 0.05 | 0.90 | 497,335,889.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 1.51 | -0.97 | 494,546,036.00 |
| TrueUSD | TUSD | 1.00 | 0.01 | 493,770,343.00 |
| edgeX | EDGE | 1.40 | -4.03 | 487,675,949.00 |
| A7A5 | A7A5 | 0.01 | -0.08 | 484,994,811.00 |
| Siren | SIREN | 0.65 | 2.50 | 474,979,053.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.21 | -0.66 | 473,198,913.00 |
| Dash | DASH | 36.20 | 1.12 | 459,030,956.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.70 | -1.26 | 458,520,401.00 |
| EURC | EURC | 1.17 | -0.16 | 436,723,109.00 |
| ADI | ADI | 4.19 | -2.43 | 435,708,120.00 |
| Stacks | STX | 0.23 | -1.60 | 418,341,688.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | -0.04 | 415,445,719.00 |
| Sei | SEI | 0.06 | -0.65 | 413,520,431.00 |
| LayerZero | ZRO | 1.62 | 1.35 | 408,172,517.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.03 | 0.00 | 403,654,883.00 |
| Tezos | XTZ | 0.37 | -1.36 | 402,254,525.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.43 | 0.08 | 401,626,245.00 |
| Venice Token | VVV | 8.57 | -5.79 | 394,420,465.00 |
| Monad | MON | 0.03 | -5.09 | 383,733,043.00 |
| USX | USX | 1.00 | -0.03 | 378,555,111.00 |
| Ether.fi | ETHFI | 0.45 | -1.98 | 377,536,700.00 |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0.37 | 2.53 | 369,519,956.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.39 | -2.54 | 362,915,825.00 |
| Sun Token | SUN | 0.02 | 0.21 | 362,788,454.00 |
| Kinesis Gold | KAU | 151.43 | 0.13 | 361,339,422.00 |
| Decred | DCR | 19.81 | -2.73 | 344,531,977.00 |
| Injective | INJ | 3.39 | 1.64 | 339,109,371.00 |
| PRIME | PRIME | 1.03 | 0.08 | 335,460,608.00 |
| crvUSD | CRVUSD | 1.00 | -0.03 | 335,104,703.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.22 | -4.32 | 333,264,326.00 |
| Lido DAO | LDO | 0.39 | -0.51 | 330,596,944.00 |
| Celestia | TIA | 0.36 | -3.91 | 328,999,701.00 |
| FLOKI | FLOKI | 0.00 | 2.32 | 324,317,944.00 |
| BitTorrent | BTT | 0.00 | -0.13 | 320,250,162.00 |
| Gnosis | GNO | 120.72 | -2.72 | 318,764,797.00 |
| AINFT | NFT | 0.00 | -4.76 | 317,554,730.00 |
| Bitcoin SV | BSV | 15.76 | -2.54 | 315,593,076.00 |
| Conflux | CFX | 0.06 | 0.07 | 313,475,780.00 |
| Zebec Network | ZBCN | 0.00 | 12.23 | 309,202,571.00 |
| Pyth Network | PYTH | 0.05 | 10.88 | 304,906,558.00 |
| DoubleZero | 2Z | 0.08 | -1.84 | 288,323,600.00 |
| Kinesis Silver | KAG | 75.71 | -2.82 | 285,972,560.00 |
| Kaia | KAIA | 0.05 | -0.25 | 283,464,058.00 |
| USDai | USDAI | 1.00 | -0.06 | 281,452,870.00 |
| Kite | KITE | 0.15 | 2.00 | 278,938,600.00 |
| JasmyCoin | JASMY | 0.01 | -4.10 | 274,786,323.00 |
| Legacy Frax Dollar | FRAX | 0.99 | -0.03 | 274,169,238.00 |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0.00 | 7.94 | 270,840,216.00 |
| Ape and Pepe | APEPE | 0.00 | -1.09 | 269,772,600.00 |
Bitcoin
BTC
78,027.00
-0.99%
Ethereum
ETH
2,326.68
-3.20%
Tether
USDT
1.00
0.01%
XRP
XRP
1.43
-0.48%
BNB
BNB
638.87
-0.53%
USDC
USDC
1.00
0.01%
Solana
SOL
85.95
-1.89%
TRON
TRX
0.33
-0.13%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.02
-0.63%
Dogecoin
DOGE
0.10
0.67%
WhiteBIT Coin
WBT
55.18
-1.69%
USDS
USDS
1.00
0.01%
Hyperliquid
HYPE
41.23
-0.87%
LEO Token
LEO
10.29
0.22%
Cardano
ADA
0.25
-1.01%
Bitcoin Cash
BCH
458.86
-1.03%
Monero
XMR
375.20
-0.25%
Chainlink
LINK
9.32
-0.97%
Stellar
XLM
0.18
-0.75%
Canton
CC
0.15
-1.77%
Zcash
ZEC
341.90
4.83%
MemeCore
M
4.26
-2.13%
Dai
DAI
1.00
0.01%
USD1
USD1
1.00
0.03%
Litecoin
LTC
55.87
-0.28%
Avalanche
AVAX
9.35
-1.29%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.01%
Hedera
HBAR
0.09
-0.72%
Sui
SUI
0.94
-1.65%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-0.66%
Rain
RAIN
0.01
-3.50%
PayPal USD
PYUSD
1.00
0.01%
Toncoin
TON
1.34
-2.16%
Cronos
CRO
0.07
-1.02%
Circle USYC
USYC
1.12
-0.09%
Tether Gold
XAUT
4,687.92
-0.76%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
World Liberty Financial
WLFI
0.08
-1.27%
Bittensor
TAO
248.41
-0.04%
Global Dollar
USDG
1.00
0.00%
PAX Gold
PAXG
4,690.19
-0.80%
Mantle
MNT
0.64
-1.27%
Uniswap
UNI
3.28
-2.48%
Polkadot
DOT
1.24
-3.19%
Sky
SKY
0.08
0.81%
NEAR Protocol
NEAR
1.40
-0.90%
Falcon USD
USDF
1.00
0.02%
OKB
OKB
83.91
-1.02%
Pi Network
PI
0.17
-0.47%
HTX DAO
HTX
0.00
0.32%
Aster
ASTER
0.67
-0.80%
Pepe
PEPE
0.00
-1.30%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.01%
Ripple USD
RLUSD
1.00
0.01%
Aave
AAVE
94.64
-0.16%
USDD
USDD
1.00
0.01%
Internet Computer
ICP
2.47
-2.19%
Bitget Token
BGB
1.95
0.03%
Ethereum Classic
ETC
8.51
-0.67%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.13
0.95%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.00%
Ondo
ONDO
0.26
-1.41%
KuCoin
KCS
8.43
-1.43%
Gate
GT
7.37
-0.80%
Morpho
MORPHO
1.93
-2.06%
Pump.fun
PUMP
0.00
-3.98%
Quant
QNT
70.87
-4.32%
United Stables
U
1.00
0.08%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.23
-0.18%
POL (ex-MATIC)
POL
0.09
0.77%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.06
0.01%
Ethena
ENA
0.11
0.41%
Cosmos Hub
ATOM
1.90
1.26%
Render
RENDER
1.80
-1.76%
Kaspa
KAS
0.03
-1.39%
Algorand
ALGO
0.10
0.18%
NEXO
NEXO
0.90
-1.16%
Worldcoin
WLD
0.26
-2.85%
Arbitrum
ARB
0.13
-2.76%
Aptos
APT
0.95
-1.40%
Blockchain Capital
BCAP
82.76
0.00%
Filecoin
FIL
0.93
-1.36%
JUST
JST
0.08
-2.10%
Stable
STABLE
0.03
17.16%
Flare
FLR
0.01
-1.53%
Official Trump
TRUMP
2.86
-2.74%
VeChain
VET
0.01
0.18%
Beldex
BDX
0.08
0.38%
Jupiter
JUP
0.17
-1.91%
Midnight
NIGHT
0.04
-1.80%
OUSG
OUSG
115.02
0.01%
XDC Network
XDC
0.03
-0.10%
DeXe
DEXE
12.54
3.73%
GHO
GHO
1.00
0.03%
USDtb
USDTB
1.00
-0.02%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
0.52%
Bonk
BONK
0.00
-1.72%
Usual USD
USD0
1.00
0.02%
YLDS
YLDS
1.00
-0.01%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
0.59%
Chiliz
CHZ
0.05
0.90%
PancakeSwap
CAKE
1.51
-0.97%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.01%
edgeX
EDGE
1.40
-4.03%
A7A5
A7A5
0.01
-0.08%
Siren
SIREN
0.65
2.50%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.21
-0.66%
Dash
DASH
36.20
1.12%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.70
-1.26%
EURC
EURC
1.17
-0.16%
ADI
ADI
4.19
-2.43%
Stacks
STX
0.23
-1.60%
First Digital USD
FDUSD
1.00
-0.04%
Sei
SEI
0.06
-0.65%
LayerZero
ZRO
1.62
1.35%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.03
0.00%
Tezos
XTZ
0.37
-1.36%
Aerodrome Finance
AERO
0.43
0.08%
Venice Token
VVV
8.57
-5.79%
Monad
MON
0.03
-5.09%
USX
USX
1.00
-0.03%
Ether.fi
ETHFI
0.45
-1.98%
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
0.37
2.53%
SPX6900
SPX
0.39
-2.54%
Sun Token
SUN
0.02
0.21%
Kinesis Gold
KAU
151.43
0.13%
Decred
DCR
19.81
-2.73%
Injective
INJ
3.39
1.64%
PRIME
PRIME
1.03
0.08%
crvUSD
CRVUSD
1.00
-0.03%
Curve DAO
CRV
0.22
-4.32%
Lido DAO
LDO
0.39
-0.51%
Celestia
TIA
0.36
-3.91%
FLOKI
FLOKI
0.00
2.32%
BitTorrent
BTT
0.00
-0.13%
Gnosis
GNO
120.72
-2.72%
AINFT
NFT
0.00
-4.76%
Bitcoin SV
BSV
15.76
-2.54%
Conflux
CFX
0.06
0.07%
Zebec Network
ZBCN
0.00
12.23%
Pyth Network
PYTH
0.05
10.88%
DoubleZero
2Z
0.08
-1.84%
Kinesis Silver
KAG
75.71
-2.82%
Kaia
KAIA
0.05
-0.25%
USDai
USDAI
1.00
-0.06%
Kite
KITE
0.15
2.00%
JasmyCoin
JASMY
0.01
-4.10%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
-0.03%
Terra Luna Classic
LUNC
0.00
7.94%
Ape and Pepe
APEPE
0.00
-1.09%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

