Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62,573.00 | -2.51 | 1,254,200,327,474.00 |
| Ethereum | ETH | 1,665.72 | -3.65 | 200,991,542,458.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | -0.02 | 186,114,487,025.00 |
| BNB | BNB | 576.66 | -2.24 | 77,726,093,795.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | -0.01 | 74,146,155,049.00 |
| XRP | XRP | 1.10 | -2.08 | 68,526,868,647.00 |
| Solana | SOL | 69.17 | -4.57 | 40,164,013,403.00 |
| TRON | TRX | 0.33 | -1.29 | 31,192,842,952.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.03 | -0.07 | 19,753,964,844.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 62.16 | -6.60 | 13,818,265,640.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.08 | -4.68 | 12,174,906,018.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.00 | 10,301,778,493.00 |
| Rain | RAIN | 0.02 | -2.20 | 9,759,613,182.00 |
| LEO Token | LEO | 9.55 | 0.30 | 8,791,443,513.00 |
| Zcash | ZEC | 417.71 | -6.17 | 7,008,430,808.00 |
| Stellar | XLM | 0.20 | -4.31 | 6,607,728,358.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50.92 | -2.86 | 6,018,026,325.00 |
| Monero | XMR | 320.71 | -1.25 | 6,014,932,883.00 |
| Canton | CC | 0.15 | 0.81 | 5,913,214,251.00 |
| Chainlink | LINK | 7.60 | -3.64 | 5,685,094,634.00 |
| Cardano | ADA | 0.15 | -4.70 | 5,620,392,146.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | -0.07 | 4,782,880,627.00 |
| LAB | LAB | 15.11 | -10.27 | 4,714,194,794.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | -0.04 | 4,648,685,090.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | -0.01 | 4,483,776,457.00 |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1.56 | -8.09 | 4,207,528,126.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 193.72 | -2.15 | 3,884,552,542.00 |
| MemeCore | M | 2.87 | -1.67 | 3,772,718,698.00 |
| Hedera | HBAR | 0.08 | -1.71 | 3,375,217,541.00 |
| Litecoin | LTC | 41.93 | -5.96 | 3,241,697,588.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.13 | – | 3,127,427,232.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | 0.00 | 2,877,490,596.00 |
| Sui | SUI | 0.70 | -2.56 | 2,821,047,681.00 |
| Avalanche | AVAX | 6.43 | 3.18 | 2,776,072,756.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | -0.01 | 2,739,075,702.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | -2.05 | 2,685,696,463.00 |
| Cronos | CRO | 0.06 | -3.56 | 2,603,549,671.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 1.99 | -5.76 | 2,591,521,141.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,102.36 | -1.65 | 2,514,256,721.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 2,368,170,057.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.13 | -0.68 | 2,142,218,997.00 |
| Bittensor | TAO | 219.91 | -4.61 | 2,108,658,361.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.06 | 1.19 | 1,887,550,109.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.54 | -13.52 | 1,881,996,778.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,108.38 | -1.65 | 1,858,378,175.00 |
| Uniswap | UNI | 2.92 | -2.27 | 1,815,807,791.00 |
| Mantle | MNT | 0.52 | -3.19 | 1,700,601,272.00 |
| Aster | ASTER | 0.63 | 0.21 | 1,697,081,478.00 |
| OKB | OKB | 76.86 | -4.53 | 1,613,915,762.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | -0.03 | 1,599,543,401.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | -1.60 | 1,559,848,396.00 |
| Polkadot | DOT | 0.91 | -3.56 | 1,536,177,625.00 |
| Ondo | ONDO | 0.32 | -4.45 | 1,534,416,656.00 |
| Falcon USD | USDF | 1.00 | -0.02 | 1,461,451,465.00 |
| Pi Network | PI | 0.13 | -4.80 | 1,391,072,827.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | -0.12 | 1,377,155,222.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | -0.07 | 1,317,739,983.00 |
| Sky | SKY | 0.06 | -5.17 | 1,306,759,365.00 |
| Internet Computer | ICP | 2.21 | -1.82 | 1,223,834,523.00 |
| Bitget Token | BGB | 1.72 | -2.55 | 1,203,780,037.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | -4.30 | 1,132,249,995.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 7.02 | -2.54 | 1,099,713,273.00 |
| Aave | AAVE | 72.39 | -3.40 | 1,098,501,824.00 |
| DeXe | DEXE | 23.10 | 28.42 | 1,079,712,486.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.65 | -7.98 | 1,069,076,579.00 |
| Quant | QNT | 70.41 | 0.92 | 1,023,496,437.00 |
| United Stables | U | 1.00 | 0.01 | 1,012,856,736.00 |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11.12 | 0.04 | 997,485,253.00 |
| Blockchain Capital | BCAP | 107.03 | 0.00 | 975,269,240.00 |
| KuCoin | KCS | 7.05 | -2.41 | 948,979,206.00 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1.20 | -0.40 | 928,167,374.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | 0.00 | 919,794,744.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 1.73 | -3.75 | 891,803,716.00 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1.11 | 0.01 | 869,750,766.00 |
| Algorand | ALGO | 0.10 | 5.88 | 848,427,544.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.08 | -2.55 | 826,615,423.00 |
| Render | RENDER | 1.58 | -4.28 | 818,109,349.00 |
| Stable | STABLE | 0.03 | -5.17 | 817,003,679.00 |
| Ethena | ENA | 0.09 | -5.48 | 808,139,979.00 |
| Kaspa | KAS | 0.03 | -2.50 | 788,709,167.00 |
| NEXO | NEXO | 0.78 | -0.62 | 778,895,405.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.04 | 0.00 | 733,487,673.00 |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0.71 | 0.15 | 712,213,763.00 |
| Gate | GT | 6.69 | -0.67 | 712,077,107.00 |
| JUST | JST | 0.08 | -0.65 | 708,588,536.00 |
| Jupiter | JUP | 0.20 | -2.90 | 679,101,979.00 |
| Venice Token | VVV | 13.94 | -9.70 | 654,253,723.00 |
| Beldex | BDX | 0.08 | 1.17 | 632,263,533.00 |
| Filecoin | FIL | 0.79 | 0.59 | 624,447,906.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | -4.68 | 610,107,635.00 |
| GHO | GHO | 1.00 | -0.05 | 597,658,318.00 |
| Audiera | BEAT | 2.12 | 33.47 | 597,504,226.00 |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1.15 | -0.38 | 591,622,257.00 |
| XDC Network | XDC | 0.03 | -0.37 | 580,418,107.00 |
| ADI | ADI | 4.41 | 0.78 | 553,096,145.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | 0.00 | 553,004,656.00 |
| YLDS | YLDS | 1.00 | -0.03 | 546,385,550.00 |
| Aptos | APT | 0.65 | -1.66 | 540,137,780.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.03 | -2.17 | 529,049,453.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.01 | 0.04 | 510,056,383.00 |
| USX | USX | 1.00 | 0.00 | 505,252,498.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.08 | -5.12 | 503,076,605.00 |
| A7A5 | A7A5 | 0.01 | -1.33 | 502,747,444.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | -4.05 | 499,028,330.00 |
| TrueUSD | TUSD | 1.00 | 0.00 | 493,463,395.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.51 | -7.53 | 482,653,810.00 |
| Dash | DASH | 36.14 | 4.82 | 460,641,397.00 |
| Injective | INJ | 4.59 | -4.97 | 458,811,482.00 |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | 115.67 | 0.01 | 431,887,301.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 1.33 | -2.15 | 430,569,890.00 |
| EURC | EURC | 1.14 | -0.39 | 428,811,390.00 |
| Official Trump | TRUMP | 1.77 | -5.77 | 420,263,449.00 |
| VeChain | VET | 0.00 | -4.34 | 402,715,745.00 |
| PRIME | PRIME | 1.04 | 0.02 | 400,724,444.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | -4.75 | 395,145,173.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.17 | -2.97 | 394,223,034.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | -4.01 | 386,919,375.00 |
| Lighter | LIT | 1.53 | -5.54 | 382,144,210.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.57 | -2.45 | 377,428,876.00 |
| Kite | KITE | 0.16 | -2.23 | 376,625,797.00 |
| Celestia | TIA | 0.38 | -1.35 | 357,348,303.00 |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0.00 | -1.52 | 354,916,096.00 |
| Sei | SEI | 0.05 | -3.61 | 352,292,399.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | -0.10 | 351,624,507.00 |
| apxUSD | APXUSD | 0.88 | -2.84 | 350,069,054.00 |
| Sun Token | SUN | 0.02 | -1.66 | 331,198,498.00 |
| Stacks | STX | 0.18 | -0.95 | 330,529,591.00 |
| SkyAI | SKYAI | 0.33 | -4.53 | 325,957,652.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.35 | -8.03 | 323,911,485.00 |
| Ether.fi | ETHFI | 0.35 | 1.15 | 323,398,575.00 |
| Jito | JTO | 0.66 | -0.25 | 322,934,244.00 |
| Kinesis Gold | KAU | 131.31 | -1.55 | 313,338,488.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.20 | -2.40 | 311,644,175.00 |
| Gnosis | GNO | 106.13 | -0.32 | 280,095,588.00 |
| Pyth Network | PYTH | 0.04 | -3.15 | 278,734,940.00 |
| Grass | GRASS | 0.45 | 6.30 | 271,672,246.00 |
| BitTorrent | BTT | 0.00 | 1.88 | 268,816,006.00 |
| AINFT | NFT | 0.00 | 0.31 | 261,973,886.00 |
| Royal Dollar | RUSD | 1.00 | 233.37 | 249,875,000.00 |
| ETHGas | GWEI | 0.12 | 2.02 | 247,700,244.00 |
| Conflux | CFX | 0.05 | -3.33 | 241,692,815.00 |
| Tezos | XTZ | 0.22 | -3.50 | 241,030,673.00 |
| Olympus | OHM | 16.08 | 0.66 | 240,316,972.00 |
| Legacy Frax Dollar | FRAX | 0.99 | -0.01 | 239,287,757.00 |
| DoubleZero | 2Z | 0.07 | -2.39 | 238,903,581.00 |
| Monad | MON | 0.02 | -2.87 | 238,450,593.00 |
| Telcoin | TEL | 0.00 | -8.25 | 237,728,675.00 |
| Zebec Network | ZBCN | 0.00 | -0.76 | 235,157,586.00 |
| LayerZero | ZRO | 0.93 | -3.94 | 234,937,038.00 |
| Kinesis Silver | KAG | 61.30 | -5.75 | 231,556,931.00 |
Bitcoin
BTC
62,573.00
-2.51%
Ethereum
ETH
1,665.72
-3.65%
Tether
USDT
1.00
-0.02%
BNB
BNB
576.66
-2.24%
USDC
USDC
1.00
-0.01%
XRP
XRP
1.10
-2.08%
Solana
SOL
69.17
-4.57%
TRON
TRX
0.33
-1.29%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.03
-0.07%
Hyperliquid
HYPE
62.16
-6.60%
Dogecoin
DOGE
0.08
-4.68%
USDS
USDS
1.00
0.00%
Rain
RAIN
0.02
-2.20%
LEO Token
LEO
9.55
0.30%
Zcash
ZEC
417.71
-6.17%
Stellar
XLM
0.20
-4.31%
WhiteBIT Coin
WBT
50.92
-2.86%
Monero
XMR
320.71
-1.25%
Canton
CC
0.15
0.81%
Chainlink
LINK
7.60
-3.64%
Cardano
ADA
0.15
-4.70%
USD1
USD1
1.00
-0.07%
LAB
LAB
15.11
-10.27%
Dai
DAI
1.00
-0.04%
Ethena USDe
USDE
1.00
-0.01%
Gram (prev. Toncoin)
GRAM
1.56
-8.09%
Bitcoin Cash
BCH
193.72
-2.15%
MemeCore
M
2.87
-1.67%
Hedera
HBAR
0.08
-1.71%
Litecoin
LTC
41.93
-5.96%
Circle USYC
USYC
1.13
Global Dollar
USDG
1.00
0.00%
Sui
SUI
0.70
-2.56%
Avalanche
AVAX
6.43
3.18%
PayPal USD
PYUSD
1.00
-0.01%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-2.05%
Cronos
CRO
0.06
-3.56%
NEAR Protocol
NEAR
1.99
-5.76%
Tether Gold
XAUT
4,102.36
-1.65%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.13
-0.68%
Bittensor
TAO
219.91
-4.61%
World Liberty Financial
WLFI
0.06
1.19%
Worldcoin
WLD
0.54
-13.52%
PAX Gold
PAXG
4,108.38
-1.65%
Uniswap
UNI
2.92
-2.27%
Mantle
MNT
0.52
-3.19%
Aster
ASTER
0.63
0.21%
OKB
OKB
76.86
-4.53%
Ripple USD
RLUSD
1.00
-0.03%
HTX DAO
HTX
0.00
-1.60%
Polkadot
DOT
0.91
-3.56%
Ondo
ONDO
0.32
-4.45%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.02%
Pi Network
PI
0.13
-4.80%
USDD
USDD
1.00
-0.12%
BFUSD
BFUSD
1.00
-0.07%
Sky
SKY
0.06
-5.17%
Internet Computer
ICP
2.21
-1.82%
Bitget Token
BGB
1.72
-2.55%
Pepe
PEPE
0.00
-4.30%
Ethereum Classic
ETC
7.02
-2.54%
Aave
AAVE
72.39
-3.40%
DeXe
DEXE
23.10
28.42%
Morpho
MORPHO
1.65
-7.98%
Quant
QNT
70.41
0.92%
United Stables
U
1.00
0.01%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
11.12
0.04%
Blockchain Capital
BCAP
107.03
0.00%
KuCoin
KCS
7.05
-2.41%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.20
-0.40%
USDtb
USDTB
1.00
0.00%
Cosmos Hub
ATOM
1.73
-3.75%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.11
0.01%
Algorand
ALGO
0.10
5.88%
POL (ex-MATIC)
POL
0.08
-2.55%
Render
RENDER
1.58
-4.28%
Stable
STABLE
0.03
-5.17%
Ethena
ENA
0.09
-5.48%
Kaspa
KAS
0.03
-2.50%
NEXO
NEXO
0.78
-0.62%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.04
0.00%
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
0.71
0.15%
Gate
GT
6.69
-0.67%
JUST
JST
0.08
-0.65%
Jupiter
JUP
0.20
-2.90%
Venice Token
VVV
13.94
-9.70%
Beldex
BDX
0.08
1.17%
Filecoin
FIL
0.79
0.59%
Flare
FLR
0.01
-4.68%
GHO
GHO
1.00
-0.05%
Audiera
BEAT
2.12
33.47%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
EURSAFO
1.15
-0.38%
XDC Network
XDC
0.03
-0.37%
ADI
ADI
4.41
0.78%
Usual USD
USD0
1.00
0.00%
YLDS
YLDS
1.00
-0.03%
Aptos
APT
0.65
-1.66%
Midnight
NIGHT
0.03
-2.17%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
0.04%
USX
USX
1.00
0.00%
Arbitrum
ARB
0.08
-5.12%
A7A5
A7A5
0.01
-1.33%
Pump.fun
PUMP
0.00
-4.05%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.00%
Aerodrome Finance
AERO
0.51
-7.53%
Dash
DASH
36.14
4.82%
Injective
INJ
4.59
-4.97%
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
OUSG
115.67
0.01%
PancakeSwap
CAKE
1.33
-2.15%
EURC
EURC
1.14
-0.39%
Official Trump
TRUMP
1.77
-5.77%
VeChain
VET
0.00
-4.34%
PRIME
PRIME
1.04
0.02%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
-4.75%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.17
-2.97%
Bonk
BONK
0.00
-4.01%
Lighter
LIT
1.53
-5.54%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.57
-2.45%
Kite
KITE
0.16
-2.23%
Celestia
TIA
0.38
-1.35%
Terra Luna Classic
LUNC
0.00
-1.52%
Sei
SEI
0.05
-3.61%
First Digital USD
FDUSD
1.00
-0.10%
apxUSD
APXUSD
0.88
-2.84%
Sun Token
SUN
0.02
-1.66%
Stacks
STX
0.18
-0.95%
SkyAI
SKYAI
0.33
-4.53%
SPX6900
SPX
0.35
-8.03%
Ether.fi
ETHFI
0.35
1.15%
Jito
JTO
0.66
-0.25%
Kinesis Gold
KAU
131.31
-1.55%
Curve DAO
CRV
0.20
-2.40%
Gnosis
GNO
106.13
-0.32%
Pyth Network
PYTH
0.04
-3.15%
Grass
GRASS
0.45
6.30%
BitTorrent
BTT
0.00
1.88%
AINFT
NFT
0.00
0.31%
Royal Dollar
RUSD
1.00
233.37%
ETHGas
GWEI
0.12
2.02%
Conflux
CFX
0.05
-3.33%
Tezos
XTZ
0.22
-3.50%
Olympus
OHM
16.08
0.66%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
-0.01%
DoubleZero
2Z
0.07
-2.39%
Monad
MON
0.02
-2.87%
Telcoin
TEL
0.00
-8.25%
Zebec Network
ZBCN
0.00
-0.76%
LayerZero
ZRO
0.93
-3.94%
Kinesis Silver
KAG
61.30
-5.75%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

