Crypto

Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.

Crypto — overzicht
Naam Ticker Prijs 24h % Market Cap
Bitcoin BTC 68,183.00 0.06 1,363,365,497,444.00
Ethereum ETH 1,971.93 0.26 238,061,682,066.00
Tether USDT 1.00 0.01 183,688,068,062.00
XRP XRP 1.44 1.39 87,990,548,233.00
BNB BNB 629.33 2.71 85,868,968,677.00
USDC USDC 1.00 -0.01 74,475,924,182.00
Solana SOL 85.04 0.98 48,335,591,736.00
TRON TRX 0.29 1.20 27,155,517,931.00
Dogecoin DOGE 0.10 1.45 16,979,921,092.00
Figure Heloc FIGR_HELOC 1.04 0.64 15,764,577,579.00
Bitcoin Cash BCH 568.02 2.21 11,363,706,157.00
WhiteBIT Coin WBT 50.86 -0.55 10,864,775,551.00
Cardano ADA 0.29 3.22 10,500,741,592.00
USDS USDS 1.00 0.00 9,891,214,486.00
LEO Token LEO 8.55 -0.27 7,879,379,885.00
Hyperliquid HYPE 30.43 3.64 7,253,835,039.00
Chainlink LINK 8.95 3.08 6,341,235,221.00
Ethena USDe USDE 1.00 0.04 6,224,151,751.00
Monero XMR 330.90 -2.25 6,120,720,261.00
Canton CC 0.16 0.52 6,035,132,124.00
Stellar XLM 0.16 1.29 5,378,158,559.00
USD1 USD1 1.00 0.00 5,029,835,111.00
Rain RAIN 0.01 -1.59 4,599,513,324.00
Zcash ZEC 262.80 -0.16 4,353,943,814.00
Hedera HBAR 0.10 1.15 4,313,706,248.00
Litecoin LTC 55.21 2.35 4,246,835,993.00
Dai DAI 1.00 0.05 4,186,528,975.00
PayPal USD PYUSD 1.00 -0.06 4,063,695,968.00
Avalanche AVAX 9.24 -0.28 3,990,855,218.00
Shiba Inu SHIB 0.00 4.26 3,877,243,810.00
Sui SUI 0.96 1.00 3,693,780,204.00
World Liberty Financial WLFI 0.12 3.95 3,294,071,021.00
Toncoin TON 1.34 -2.41 3,279,193,762.00
Cronos CRO 0.08 0.36 3,222,254,476.00
Tether Gold XAUT 5,091.54 1.60 2,651,853,424.00
PAX Gold PAXG 5,122.91 1.71 2,351,562,441.00
MemeCore M 1.34 0.58 2,324,138,280.00
Polkadot DOT 1.39 6.16 2,315,569,300.00
Uniswap UNI 3.63 5.94 2,298,514,254.00
Mantle MNT 0.64 1.94 2,072,555,447.00
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 1.00 0.00 1,940,292,267.00
Pepe PEPE 0.00 3.47 1,843,562,951.00
Aave AAVE 121.20 -2.84 1,842,589,864.00
Aster ASTER 0.73 3.41 1,802,729,734.00
Falcon USD USDF 1.00 -0.02 1,750,158,077.00
Bittensor TAO 181.13 1.91 1,739,416,269.00
OKB OKB 79.65 -0.10 1,673,018,816.00
Bitget Token BGB 2.33 -1.08 1,633,275,693.00
Global Dollar USDG 1.00 0.01 1,627,439,536.00
Pi Network PI 0.18 -0.09 1,603,073,224.00
Circle USYC USYC 1.12 1,588,052,579.00
Ripple USD RLUSD 1.00 -0.02 1,558,134,721.00
HTX DAO HTX 0.00 0.20 1,555,429,057.00
Ethereum Classic ETC 9.70 16.29 1,507,947,640.00
Sky SKY 0.06 2.47 1,480,730,552.00
NEAR Protocol NEAR 1.09 7.55 1,409,375,102.00
Ondo ONDO 0.27 2.88 1,327,128,338.00
BFUSD BFUSD 1.00 0.02 1,318,254,376.00
Pump.fun PUMP 0.00 1.90 1,262,207,354.00
Internet Computer ICP 2.25 3.68 1,234,812,711.00
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB 11.00 0.01 1,225,748,673.00
Cosmos Hub ATOM 2.39 2.80 1,180,610,644.00
POL (ex-MATIC) POL 0.11 3.92 1,172,529,452.00
Worldcoin WLD 0.40 3.43 1,135,184,045.00
Gate GT 7.18 0.08 1,133,103,428.00
KuCoin KCS 8.51 1.19 1,125,275,266.00
Midnight NIGHT 0.06 -2.78 1,013,861,467.00
Provenance Blockchain HASH 0.02 -0.75 990,738,260.00
Quant QNT 66.43 0.57 966,443,737.00
Ethena ENA 0.11 0.80 922,112,961.00
NEXO NEXO 0.90 4.45 901,607,419.00
Morpho MORPHO 1.57 2.53 860,555,921.00
Kaspa KAS 0.03 4.03 840,121,254.00
USDtb USDTB 1.00 0.09 834,700,221.00
Official Trump TRUMP 3.53 -3.84 821,285,786.00
Algorand ALGO 0.09 0.59 806,743,904.00
Flare FLR 0.01 1.11 800,907,184.00
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 1.23 0.14 788,981,175.00
Render RENDER 1.50 2.01 779,560,479.00
Filecoin FIL 1.00 8.29 755,155,786.00
USDD USDD 1.00 0.05 737,399,101.00
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 1.03 0.00 722,505,251.00
XDC Network XDC 0.04 1.72 709,610,852.00
OUSG OUSG 114.37 0.02 708,561,659.00
Aptos APT 0.91 4.41 706,408,788.00
Ondo US Dollar Yield USDY 1.10 -0.36 698,875,204.00
VeChain VET 0.01 1.91 681,593,895.00
Beldex BDX 0.08 -0.28 609,315,565.00
Arbitrum ARB 0.10 7.26 603,070,072.00
Bonk BONK 0.00 3.73 572,655,632.00
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 1.10 0.00 567,567,027.00
Usual USD USD0 1.00 -0.06 564,351,502.00
​​Stable STABLE 0.03 -1.63 541,628,099.00
GHO GHO 1.00 -0.04 527,244,684.00
Jupiter JUP 0.16 2.06 516,340,482.00
A7A5 A7A5 0.01 -0.10 507,873,232.00
pippin PIPPIN 0.50 0.75 497,523,483.00
TrueUSD TUSD 1.00 0.05 494,128,692.00
Sei SEI 0.07 1.51 482,869,825.00
USDai USDAI 1.00 -0.02 479,375,474.00
Fasttoken FTN 1.09 -0.48 470,888,702.00
Stacks STX 0.26 1.86 460,294,571.00
EURC EURC 1.18 0.16 458,583,848.00
Pudgy Penguins PENGU 0.01 2.81 443,536,361.00
Dash DASH 34.88 2.38 439,330,537.00
PancakeSwap CAKE 1.31 3.08 433,374,881.00
Kite KITE 0.24 -11.37 432,081,768.00
Virtuals Protocol VIRTUAL 0.64 -0.39 429,479,449.00
Tezos XTZ 0.40 3.16 429,209,998.00
Decred DCR 24.81 3.75 428,950,938.00
Kinesis Gold KAU 171.62 6.09 409,513,653.00
First Digital USD FDUSD 1.00 0.01 394,195,874.00
Story IP 1.11 0.98 388,929,245.00
Artificial Superintelligence Alliance FET 0.17 1.62 384,516,807.00
JUST JST 0.04 0.24 378,979,472.00
Lighter LIT 1.50 2.04 376,189,998.00
Chiliz CHZ 0.04 -5.41 375,247,625.00
Injective INJ 3.74 14.79 374,057,581.00
Curve DAO CRV 0.25 1.66 364,500,391.00
c8ntinuum CTM 0.08 0.73 362,550,867.00
Ether.fi ETHFI 0.48 3.58 356,533,549.00
LayerZero ZRO 1.68 13.07 341,512,127.00
USX USX 1.00 -0.01 340,765,480.00
BitTorrent BTT 0.00 0.24 337,638,398.00
AINFT NFT 0.00 -2.88 332,978,559.00
Kaia KAIA 0.06 0.20 331,225,150.00
Bitcoin SV BSV 16.52 2.49 330,218,620.00
Sun Token SUN 0.02 0.18 325,896,725.00
PRIME PRIME 1.02 0.03 322,304,881.00
Pyth Network PYTH 0.06 3.39 316,581,136.00
Gnosis GNO 118.73 0.21 313,385,722.00
The Graph GRT 0.03 8.59 311,168,843.00
ADI ADI 3.17 1.37 308,488,442.00
Celestia TIA 0.35 7.31 306,742,001.00
SPX6900 SPX 0.33 -3.32 306,688,334.00
IOTA IOTA 0.07 2.96 303,655,932.00
Aerodrome Finance AERO 0.33 2.44 301,143,929.00
FLOKI FLOKI 0.00 2.60 300,363,021.00
Humanity H 0.16 -2.17 294,890,738.00
JasmyCoin JASMY 0.01 2.61 292,698,570.00
crvUSD CRVUSD 1.00 0.07 290,161,576.00
Lido DAO LDO 0.34 2.17 284,924,611.00
Optimism OP 0.13 2.84 283,621,686.00
Helium HNT 1.51 3.82 282,239,104.00
Conflux CFX 0.05 5.64 281,885,312.00
Legacy Frax Dollar FRAX 0.99 0.41 274,349,643.00
Olympus OHM 17.47 0.24 273,296,722.00
Maple Finance SYRUP 0.23 1.71 264,363,162.00
Ethereum Name Service ENS 6.92 4.83 264,345,356.00
BTSE Token BTSE 1.61 1.11 261,275,013.00
Bitcoin
BTC
68,183.00
0.06%
Ethereum
ETH
1,971.93
0.26%
Tether
USDT
1.00
0.01%
XRP
XRP
1.44
1.39%
BNB
BNB
629.33
2.71%
USDC
USDC
1.00
-0.01%
Solana
SOL
85.04
0.98%
TRON
TRX
0.29
1.20%
Dogecoin
DOGE
0.10
1.45%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.04
0.64%
Bitcoin Cash
BCH
568.02
2.21%
WhiteBIT Coin
WBT
50.86
-0.55%
Cardano
ADA
0.29
3.22%
USDS
USDS
1.00
0.00%
LEO Token
LEO
8.55
-0.27%
Hyperliquid
HYPE
30.43
3.64%
Chainlink
LINK
8.95
3.08%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.04%
Monero
XMR
330.90
-2.25%
Canton
CC
0.16
0.52%
Stellar
XLM
0.16
1.29%
USD1
USD1
1.00
0.00%
Rain
RAIN
0.01
-1.59%
Zcash
ZEC
262.80
-0.16%
Hedera
HBAR
0.10
1.15%
Litecoin
LTC
55.21
2.35%
Dai
DAI
1.00
0.05%
PayPal USD
PYUSD
1.00
-0.06%
Avalanche
AVAX
9.24
-0.28%
Shiba Inu
SHIB
0.00
4.26%
Sui
SUI
0.96
1.00%
World Liberty Financial
WLFI
0.12
3.95%
Toncoin
TON
1.34
-2.41%
Cronos
CRO
0.08
0.36%
Tether Gold
XAUT
5,091.54
1.60%
PAX Gold
PAXG
5,122.91
1.71%
MemeCore
M
1.34
0.58%
Polkadot
DOT
1.39
6.16%
Uniswap
UNI
3.63
5.94%
Mantle
MNT
0.64
1.94%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Pepe
PEPE
0.00
3.47%
Aave
AAVE
121.20
-2.84%
Aster
ASTER
0.73
3.41%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.02%
Bittensor
TAO
181.13
1.91%
OKB
OKB
79.65
-0.10%
Bitget Token
BGB
2.33
-1.08%
Global Dollar
USDG
1.00
0.01%
Pi Network
PI
0.18
-0.09%
Circle USYC
USYC
1.12
Ripple USD
RLUSD
1.00
-0.02%
HTX DAO
HTX
0.00
0.20%
Ethereum Classic
ETC
9.70
16.29%
Sky
SKY
0.06
2.47%
NEAR Protocol
NEAR
1.09
7.55%
Ondo
ONDO
0.27
2.88%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.02%
Pump.fun
PUMP
0.00
1.90%
Internet Computer
ICP
2.25
3.68%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.00
0.01%
Cosmos Hub
ATOM
2.39
2.80%
POL (ex-MATIC)
POL
0.11
3.92%
Worldcoin
WLD
0.40
3.43%
Gate
GT
7.18
0.08%
KuCoin
KCS
8.51
1.19%
Midnight
NIGHT
0.06
-2.78%
Provenance Blockchain
HASH
0.02
-0.75%
Quant
QNT
66.43
0.57%
Ethena
ENA
0.11
0.80%
NEXO
NEXO
0.90
4.45%
Morpho
MORPHO
1.57
2.53%
Kaspa
KAS
0.03
4.03%
USDtb
USDTB
1.00
0.09%
Official Trump
TRUMP
3.53
-3.84%
Algorand
ALGO
0.09
0.59%
Flare
FLR
0.01
1.11%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.23
0.14%
Render
RENDER
1.50
2.01%
Filecoin
FIL
1.00
8.29%
USDD
USDD
1.00
0.05%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.03
0.00%
XDC Network
XDC
0.04
1.72%
OUSG
OUSG
114.37
0.02%
Aptos
APT
0.91
4.41%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.10
-0.36%
VeChain
VET
0.01
1.91%
Beldex
BDX
0.08
-0.28%
Arbitrum
ARB
0.10
7.26%
Bonk
BONK
0.00
3.73%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.00%
Usual USD
USD0
1.00
-0.06%
​​Stable
STABLE
0.03
-1.63%
GHO
GHO
1.00
-0.04%
Jupiter
JUP
0.16
2.06%
A7A5
A7A5
0.01
-0.10%
pippin
PIPPIN
0.50
0.75%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.05%
Sei
SEI
0.07
1.51%
USDai
USDAI
1.00
-0.02%
Fasttoken
FTN
1.09
-0.48%
Stacks
STX
0.26
1.86%
EURC
EURC
1.18
0.16%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
2.81%
Dash
DASH
34.88
2.38%
PancakeSwap
CAKE
1.31
3.08%
Kite
KITE
0.24
-11.37%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.64
-0.39%
Tezos
XTZ
0.40
3.16%
Decred
DCR
24.81
3.75%
Kinesis Gold
KAU
171.62
6.09%
First Digital USD
FDUSD
1.00
0.01%
Story
IP
1.11
0.98%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.17
1.62%
JUST
JST
0.04
0.24%
Lighter
LIT
1.50
2.04%
Chiliz
CHZ
0.04
-5.41%
Injective
INJ
3.74
14.79%
Curve DAO
CRV
0.25
1.66%
c8ntinuum
CTM
0.08
0.73%
Ether.fi
ETHFI
0.48
3.58%
LayerZero
ZRO
1.68
13.07%
USX
USX
1.00
-0.01%
BitTorrent
BTT
0.00
0.24%
AINFT
NFT
0.00
-2.88%
Kaia
KAIA
0.06
0.20%
Bitcoin SV
BSV
16.52
2.49%
Sun Token
SUN
0.02
0.18%
PRIME
PRIME
1.02
0.03%
Pyth Network
PYTH
0.06
3.39%
Gnosis
GNO
118.73
0.21%
The Graph
GRT
0.03
8.59%
ADI
ADI
3.17
1.37%
Celestia
TIA
0.35
7.31%
SPX6900
SPX
0.33
-3.32%
IOTA
IOTA
0.07
2.96%
Aerodrome Finance
AERO
0.33
2.44%
FLOKI
FLOKI
0.00
2.60%
Humanity
H
0.16
-2.17%
JasmyCoin
JASMY
0.01
2.61%
crvUSD
CRVUSD
1.00
0.07%
Lido DAO
LDO
0.34
2.17%
Optimism
OP
0.13
2.84%
Helium
HNT
1.51
3.82%
Conflux
CFX
0.05
5.64%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
0.41%
Olympus
OHM
17.47
0.24%
Maple Finance
SYRUP
0.23
1.71%
Ethereum Name Service
ENS
6.92
4.83%
BTSE Token
BTSE
1.61
1.11%

Delen

Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?

UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

Waardecreatie en winstgroei
error: