Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 92,522.00 | 2.46 | 1,846,320,693,875.00 |
| Ethereum | ETH | 3,253.72 | 1.60 | 392,472,296,246.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | 0.00 | 186,163,394,479.00 |
| XRP | XRP | 2.04 | 1.31 | 123,012,033,835.00 |
| BNB | BNB | 891.59 | 2.48 | 122,759,122,817.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | 0.11 | 78,529,920,701.00 |
| Solana | SOL | 139.02 | 6.10 | 78,097,820,885.00 |
| Lido Staked Ether | STETH | 3,251.58 | 1.59 | 28,472,022,568.00 |
| TRON | TRX | 0.28 | 0.12 | 26,477,181,591.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.14 | 1.68 | 21,416,442,511.00 |
| Cardano | ADA | 0.42 | -0.97 | 15,600,619,863.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.03 | 1.02 | 14,589,683,868.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 61.71 | 0.50 | 13,226,781,987.00 |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3,973.26 | 1.57 | 12,386,826,515.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 580.44 | 3.29 | 11,579,799,401.00 |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 92,229.00 | 2.23 | 11,546,590,321.00 |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3,532.42 | 1.71 | 11,526,502,718.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.01 | 9,926,684,574.00 |
| Chainlink | LINK | 14.08 | 3.59 | 9,821,657,837.00 |
| Wrapped eETH | WEETH | 3,522.37 | 1.59 | 9,603,273,421.00 |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1.00 | 0.01 | 8,983,948,172.00 |
| LEO Token | LEO | 9.52 | 0.60 | 8,770,659,355.00 |
| WETH | WETH | 3,252.70 | 1.60 | 8,293,986,120.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 29.45 | 5.12 | 7,983,287,036.00 |
| Stellar | XLM | 0.24 | 1.26 | 7,913,622,544.00 |
| Monero | XMR | 414.16 | 2.91 | 7,646,666,098.00 |
| Zcash | ZEC | 452.16 | 8.61 | 7,423,552,027.00 |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 92,565.00 | 2.48 | 6,674,748,974.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | 0.01 | 6,547,645,920.00 |
| Litecoin | LTC | 83.39 | 2.59 | 6,390,986,614.00 |
| Sui | SUI | 1.65 | 6.47 | 6,161,031,358.00 |
| Avalanche | AVAX | 13.75 | 2.24 | 5,903,146,959.00 |
| Hedera | HBAR | 0.13 | -0.30 | 5,524,563,532.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | 1.27 | 4,975,422,663.00 |
| USDT0 | USDT0 | 1.00 | 0.02 | 4,653,816,597.00 |
| sUSDS | SUSDS | 1.08 | -0.73 | 4,632,023,249.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | -0.02 | 4,324,911,416.00 |
| Toncoin | TON | 1.64 | 1.40 | 4,006,518,299.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.15 | -0.53 | 3,994,802,202.00 |
| Mantle | MNT | 1.22 | 7.01 | 3,958,550,773.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | 0.03 | 3,918,929,327.00 |
| Cronos | CRO | 0.10 | 1.05 | 3,815,264,972.00 |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1.21 | 0.05 | 3,523,767,936.00 |
| Uniswap | UNI | 5.56 | 3.82 | 3,502,041,790.00 |
| Polkadot | DOT | 2.07 | -0.61 | 3,399,270,485.00 |
| Aave | AAVE | 205.46 | 8.00 | 3,118,584,961.00 |
| Bittensor | TAO | 301.08 | 5.52 | 2,891,969,144.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | 0.02 | 2,740,477,537.00 |
| MemeCore | M | 1.55 | 7.26 | 2,657,020,405.00 |
| Rain | RAIN | 0.01 | 2.61 | 2,655,669,562.00 |
| Canton | CC | 0.07 | -0.06 | 2,652,293,816.00 |
| Bitget Token | BGB | 3.62 | 1.19 | 2,532,720,439.00 |
| OKB | OKB | 116.71 | 1.45 | 2,451,771,619.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,276.32 | 1.68 | 2,232,515,972.00 |
| Falcon USD | USDF | 1.00 | 0.11 | 2,212,204,339.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 1.70 | 1.04 | 2,178,515,214.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 13.29 | 1.30 | 2,055,130,652.00 |
| Ethena | ENA | 0.26 | 5.37 | 2,026,448,734.00 |
| Aster | ASTER | 0.96 | 3.44 | 2,002,661,047.00 |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3,254.41 | 1.66 | 1,968,868,462.00 |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173.45 | 6.09 | 1,950,020,608.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | 2.51 | 1,925,123,247.00 |
| Internet Computer | ICP | 3.40 | 2.47 | 1,849,141,470.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 1,830,118,880.00 |
| Pi Network | PI | 0.21 | 0.53 | 1,752,045,573.00 |
| Wrapped SOL | SOL | 139.02 | 6.08 | 1,729,262,166.00 |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4.78 | 3.01 | 1,695,191,814.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | 2.91 | 1,684,451,705.00 |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1.14 | 0.09 | 1,560,379,793.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | 0.23 | 1,534,584,096.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.03 | -4.34 | 1,515,208,378.00 |
| Ondo | ONDO | 0.48 | 1.02 | 1,501,985,400.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.60 | 2.18 | 1,474,843,179.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,294.44 | 1.74 | 1,464,096,465.00 |
| KuCoin | KCS | 10.82 | 2.84 | 1,404,022,348.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | 0.00 | 1,399,438,518.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.11 | 0.00 | 1,363,687,913.00 |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3,734.53 | 1.52 | 1,361,782,964.00 |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1.11 | 0.12 | 1,331,616,970.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | 0.01 | 1,319,177,756.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | 0.00 | 1,316,543,797.00 |
| Sky | SKY | 0.06 | 3.58 | 1,304,413,623.00 |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1.00 | 0.00 | 1,288,760,218.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.12 | 1.71 | 1,288,206,084.00 |
| Kaspa | KAS | 0.05 | -1.41 | 1,273,569,554.00 |
| Aptos | APT | 1.71 | -0.57 | 1,264,093,550.00 |
| Gate | GT | 10.50 | 1.33 | 1,236,289,381.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.21 | 3.65 | 1,206,245,677.00 |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151.03 | 6.06 | 1,197,328,096.00 |
| Quant | QNT | 82.26 | -1.14 | 1,196,325,156.00 |
| Wrapped BNB | WBNB | 891.61 | 2.46 | 1,186,315,611.00 |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3,449.18 | 1.67 | 1,179,930,175.00 |
| Algorand | ALGO | 0.13 | 0.27 | 1,151,292,129.00 |
| Official Trump | TRUMP | 5.69 | 0.55 | 1,138,054,201.00 |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3,485.31 | 1.52 | 1,081,951,660.00 |
| Function FBTC | FBTC | 91,847.00 | 2.32 | 1,069,359,921.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 2.19 | -0.22 | 1,055,371,818.00 |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 92,259.00 | 2.32 | 1,038,581,033.00 |
| VeChain | VET | 0.01 | 1.43 | 1,038,081,443.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | 1.42 | 1,022,485,313.00 |
| Filecoin | FIL | 1.39 | -0.48 | 1,009,505,399.00 |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 92,211.00 | 2.27 | 1,002,980,189.00 |
| NEXO | NEXO | 0.99 | 2.21 | 989,079,883.00 |
| XDC Network | XDC | 0.05 | 1.21 | 932,582,637.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | -0.11 | 851,110,882.00 |
| Sei | SEI | 0.13 | -5.64 | 849,806,706.00 |
| Render | RENDER | 1.62 | 2.21 | 840,597,929.00 |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10.92 | 0.01 | 823,867,741.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.05 | 0.34 | 821,760,489.00 |
| OUSG | OUSG | 113.60 | 0.01 | 821,380,593.00 |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 29.64 | 5.25 | 817,101,155.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | 5.15 | 795,651,659.00 |
| WrappedM by M^0 | WM | 1.00 | 0.01 | 770,583,924.00 |
| Mantle Staked Ether | METH | 3,517.80 | 1.50 | 765,001,255.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.02 | -0.01 | 763,225,287.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 2.27 | 1.15 | 762,802,932.00 |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 3,469.84 | 1.73 | 754,125,259.00 |
| Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) | WBTC | 92,330.00 | 2.51 | 748,105,614.00 |
| clBTC | CLBTC | 92,982.00 | 2.93 | 718,118,372.00 |
| Wrapped Flare | WFLR | 0.01 | 1.19 | 717,873,171.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | 0.00 | 711,785,192.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | 0.57 | 706,460,073.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | 0.13 | 696,630,548.00 |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1.00 | 0.01 | 681,622,899.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.09 | -0.67 | 677,303,714.00 |
| Jupiter | JUP | 0.22 | -0.83 | 674,385,349.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.25 | 4.45 | 672,980,204.00 |
| Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 160.81 | 6.27 | 670,660,743.00 |
| Story | IP | 2.02 | 1.55 | 670,077,535.00 |
| Ultima | ULTIMA | 6,676.45 | 5.09 | 667,594,396.00 |
| Beldex | BDX | 0.09 | 0.61 | 651,390,713.00 |
| USDai | USDAI | 1.00 | -0.09 | 649,168,364.00 |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 3,364.08 | 1.60 | 643,392,525.00 |
| L2 Standard Bridged WETH (Base) | WETH | 3,252.12 | 1.51 | 635,142,631.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.24 | 0.87 | 634,453,891.00 |
| Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) | DAI | 1.00 | 0.02 | 633,974,896.00 |
| Optimism | OP | 0.32 | 2.00 | 600,047,132.00 |
| Dash | DASH | 47.51 | 0.27 | 595,186,794.00 |
| MYX Finance | MYX | 3.07 | 7.66 | 585,675,954.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.63 | 4.63 | 582,578,764.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.40 | 3.02 | 576,964,214.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.63 | 2.66 | 571,188,037.00 |
| Injective | INJ | 5.64 | 3.80 | 563,955,530.00 |
| tBTC | TBTC | 92,174.00 | 2.52 | 559,394,865.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.84 | 3.80 | 552,960,357.00 |
| Lido DAO | LDO | 0.62 | 5.03 | 551,188,380.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | 0.25 | 549,307,066.00 |
| Stacks | STX | 0.30 | 0.72 | 540,877,578.00 |
| Tezos | XTZ | 0.50 | -0.27 | 536,118,273.00 |
| Bridged Wrapped Ether (Pundi AIFX Omnilayer) | WETH | 35,382,014.00 | 0.00 | 525,066,363.00 |
Bitcoin
BTC
92,522.00
2.46%
Ethereum
ETH
3,253.72
1.60%
Tether
USDT
1.00
0.00%
XRP
XRP
2.04
1.31%
BNB
BNB
891.59
2.48%
USDC
USDC
1.00
0.11%
Solana
SOL
139.02
6.10%
Lido Staked Ether
STETH
3,251.58
1.59%
TRON
TRX
0.28
0.12%
Dogecoin
DOGE
0.14
1.68%
Cardano
ADA
0.42
-0.97%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.03
1.02%
WhiteBIT Coin
WBT
61.71
0.50%
Wrapped stETH
WSTETH
3,973.26
1.57%
Bitcoin Cash
BCH
580.44
3.29%
Wrapped Bitcoin
WBTC
92,229.00
2.23%
Wrapped Beacon ETH
WBETH
3,532.42
1.71%
USDS
USDS
1.00
0.01%
Chainlink
LINK
14.08
3.59%
Wrapped eETH
WEETH
3,522.37
1.59%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
BSC-USD
1.00
0.01%
LEO Token
LEO
9.52
0.60%
WETH
WETH
3,252.70
1.60%
Hyperliquid
HYPE
29.45
5.12%
Stellar
XLM
0.24
1.26%
Monero
XMR
414.16
2.91%
Zcash
ZEC
452.16
8.61%
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
92,565.00
2.48%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.01%
Litecoin
LTC
83.39
2.59%
Sui
SUI
1.65
6.47%
Avalanche
AVAX
13.75
2.24%
Hedera
HBAR
0.13
-0.30%
Shiba Inu
SHIB
0.00
1.27%
USDT0
USDT0
1.00
0.02%
sUSDS
SUSDS
1.08
-0.73%
Dai
DAI
1.00
-0.02%
Toncoin
TON
1.64
1.40%
World Liberty Financial
WLFI
0.15
-0.53%
Mantle
MNT
1.22
7.01%
PayPal USD
PYUSD
1.00
0.03%
Cronos
CRO
0.10
1.05%
Ethena Staked USDe
SUSDE
1.21
0.05%
Uniswap
UNI
5.56
3.82%
Polkadot
DOT
2.07
-0.61%
Aave
AAVE
205.46
8.00%
Bittensor
TAO
301.08
5.52%
USD1
USD1
1.00
0.02%
MemeCore
M
1.55
7.26%
Rain
RAIN
0.01
2.61%
Canton
CC
0.07
-0.06%
Bitget Token
BGB
3.62
1.19%
OKB
OKB
116.71
1.45%
Tether Gold
XAUT
4,276.32
1.68%
Falcon USD
USDF
1.00
0.11%
NEAR Protocol
NEAR
1.70
1.04%
Ethereum Classic
ETC
13.29
1.30%
Ethena
ENA
0.26
5.37%
Aster
ASTER
0.96
3.44%
Binance-Peg WETH
WETH
3,254.41
1.66%
Jito Staked SOL
JITOSOL
173.45
6.09%
Pepe
PEPE
0.00
2.51%
Internet Computer
ICP
3.40
2.47%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Pi Network
PI
0.21
0.53%
Wrapped SOL
SOL
139.02
6.08%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
4.78
3.01%
Pump.fun
PUMP
0.00
2.91%
syrupUSDC
SYRUPUSDC
1.14
0.09%
HTX DAO
HTX
0.00
0.23%
Provenance Blockchain
HASH
0.03
-4.34%
Ondo
ONDO
0.48
1.02%
Worldcoin
WLD
0.60
2.18%
PAX Gold
PAXG
4,294.44
1.74%
KuCoin
KCS
10.82
2.84%
Global Dollar
USDG
1.00
0.00%
Circle USYC
USYC
1.11
0.00%
Rocket Pool ETH
RETH
3,734.53
1.52%
syrupUSDT
SYRUPUSDT
1.11
0.12%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.01%
Ripple USD
RLUSD
1.00
0.00%
Sky
SKY
0.06
3.58%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
USDC
1.00
0.00%
POL (ex-MATIC)
POL
0.12
1.71%
Kaspa
KAS
0.05
-1.41%
Aptos
APT
1.71
-0.57%
Gate
GT
10.50
1.33%
Arbitrum
ARB
0.21
3.65%
Binance Staked SOL
BNSOL
151.03
6.06%
Quant
QNT
82.26
-1.14%
Wrapped BNB
WBNB
891.61
2.46%
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
3,449.18
1.67%
Algorand
ALGO
0.13
0.27%
Official Trump
TRUMP
5.69
0.55%
Liquid Staked ETH
LSETH
3,485.31
1.52%
Function FBTC
FBTC
91,847.00
2.32%
Cosmos Hub
ATOM
2.19
-0.22%
Lombard Staked BTC
LBTC
92,259.00
2.32%
VeChain
VET
0.01
1.43%
Flare
FLR
0.01
1.42%
Filecoin
FIL
1.39
-0.48%
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
92,211.00
2.27%
NEXO
NEXO
0.99
2.21%
XDC Network
XDC
0.05
1.21%
USDtb
USDTB
1.00
-0.11%
Sei
SEI
0.13
-5.64%
Render
RENDER
1.62
2.21%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
10.92
0.01%
Midnight
NIGHT
0.05
0.34%
OUSG
OUSG
113.60
0.01%
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
29.64
5.25%
Bonk
BONK
0.00
5.15%
WrappedM by M^0
WM
1.00
0.01%
Mantle Staked Ether
METH
3,517.80
1.50%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.02
-0.01%
PancakeSwap
CAKE
2.27
1.15%
Renzo Restaked ETH
EZETH
3,469.84
1.73%
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)
WBTC
92,330.00
2.51%
clBTC
CLBTC
92,982.00
2.93%
Wrapped Flare
WFLR
0.01
1.19%
USDD
USDD
1.00
0.00%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
0.57%
First Digital USD
FDUSD
1.00
0.13%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
USDC.E
1.00
0.01%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.09
-0.67%
Jupiter
JUP
0.22
-0.83%
Morpho
MORPHO
1.25
4.45%
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
160.81
6.27%
Story
IP
2.02
1.55%
Ultima
ULTIMA
6,676.45
5.09%
Beldex
BDX
0.09
0.61%
USDai
USDAI
1.00
-0.09%
StakeWise Staked ETH
OSETH
3,364.08
1.60%
L2 Standard Bridged WETH (Base)
WETH
3,252.12
1.51%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.24
0.87%
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)
DAI
1.00
0.02%
Optimism
OP
0.32
2.00%
Dash
DASH
47.51
0.27%
MYX Finance
MYX
3.07
7.66%
SPX6900
SPX
0.63
4.63%
Curve DAO
CRV
0.40
3.02%
Aerodrome Finance
AERO
0.63
2.66%
Injective
INJ
5.64
3.80%
tBTC
TBTC
92,174.00
2.52%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.84
3.80%
Lido DAO
LDO
0.62
5.03%
Usual USD
USD0
1.00
0.25%
Stacks
STX
0.30
0.72%
Tezos
XTZ
0.50
-0.27%
Bridged Wrapped Ether (Pundi AIFX Omnilayer)
WETH
35,382,014.00
0.00%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

