Crypto

Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.

Crypto — overzicht
Naam Ticker Prijs 24h % Market Cap
Bitcoin BTC 70,847.00 -0.87 1,418,554,805,072.00
Ethereum ETH 2,085.99 -1.08 252,127,404,931.00
Tether USDT 1.00 0.02 184,035,291,349.00
BNB BNB 654.10 -0.97 89,315,799,072.00
XRP XRP 1.39 -1.92 85,383,665,962.00
USDC USDC 1.00 0.01 79,214,713,908.00
Solana SOL 87.85 -1.35 50,295,924,177.00
TRON TRX 0.29 1.69 27,913,671,792.00
Figure Heloc FIGR_HELOC 1.02 1.40 16,179,578,489.00
Dogecoin DOGE 0.10 -1.32 14,638,904,424.00
WhiteBIT Coin WBT 55.45 -0.82 11,850,107,759.00
USDS USDS 1.00 -0.01 11,264,467,762.00
Cardano ADA 0.26 -3.79 9,709,772,145.00
Bitcoin Cash BCH 459.65 -1.50 9,204,822,299.00
Hyperliquid HYPE 37.13 -1.31 8,869,305,827.00
LEO Token LEO 9.07 -0.07 8,356,632,500.00
Monero XMR 368.10 3.67 6,747,876,366.00
Chainlink LINK 9.03 -2.36 6,405,198,690.00
Ethena USDe USDE 1.00 0.07 5,922,311,727.00
Canton CC 0.15 4.57 5,831,522,400.00
Stellar XLM 0.16 0.00 5,394,530,870.00
USD1 USD1 1.00 0.03 4,590,767,357.00
Dai DAI 1.00 0.04 4,298,068,697.00
Rain RAIN 0.01 -1.10 4,266,684,624.00
Litecoin LTC 55.07 -0.24 4,247,283,478.00
Avalanche AVAX 9.65 -2.72 4,174,219,504.00
PayPal USD PYUSD 1.00 -0.02 4,123,622,617.00
Hedera HBAR 0.09 -3.27 4,072,367,746.00
Sui SUI 0.99 -4.89 3,866,326,657.00
Shiba Inu SHIB 0.00 -0.64 3,484,273,746.00
Zcash ZEC 208.64 -1.85 3,473,295,240.00
Toncoin TON 1.30 -0.56 3,190,897,397.00
Cronos CRO 0.08 0.99 3,188,721,128.00
World Liberty Financial WLFI 0.10 0.14 2,885,959,223.00
Tether Gold XAUT 5,002.51 -1.29 2,824,833,728.00
MemeCore M 1.50 3.83 2,614,905,083.00
PAX Gold PAXG 5,037.02 -1.22 2,520,641,605.00
Uniswap UNI 3.96 -1.08 2,510,325,835.00
Polkadot DOT 1.44 -5.44 2,405,949,171.00
Bittensor TAO 242.99 4.95 2,346,988,377.00
Mantle MNT 0.71 -1.59 2,334,586,413.00
Circle USYC USYC 1.12 2,310,904,537.00
Pi Network PI 0.21 -29.37 2,022,745,026.00
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 1.00 0.00 1,995,324,276.00
OKB OKB 93.81 -1.59 1,970,338,762.00
Sky SKY 0.08 -4.69 1,810,186,095.00
Global Dollar USDG 1.00 0.00 1,767,550,288.00
Falcon USD USDF 1.00 -0.01 1,749,188,277.00
Aster ASTER 0.69 -2.67 1,705,398,319.00
Aave AAVE 111.78 -2.45 1,701,418,479.00
NEAR Protocol NEAR 1.32 -3.58 1,698,353,830.00
Ripple USD RLUSD 1.00 0.01 1,552,876,158.00
Bitget Token BGB 2.16 -0.85 1,509,032,665.00
HTX DAO HTX 0.00 1.71 1,489,432,610.00
Internet Computer ICP 2.64 -0.55 1,461,515,699.00
Pepe PEPE 0.00 -2.28 1,419,365,952.00
BFUSD BFUSD 1.00 0.02 1,319,075,764.00
Ondo US Dollar Yield USDY 1.12 -0.38 1,311,743,768.00
Ethereum Classic ETC 8.39 0.10 1,309,407,627.00
Ondo ONDO 0.26 -2.43 1,275,476,746.00
Pump.fun PUMP 0.00 -7.43 1,178,923,845.00
Gate GT 7.05 -0.35 1,133,103,428.00
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB 11.02 0.01 1,110,282,137.00
KuCoin KCS 8.04 -1.08 1,072,011,468.00
Worldcoin WLD 0.36 -3.42 1,040,067,984.00
POL (ex-MATIC) POL 0.10 -2.74 1,016,721,899.00
Morpho MORPHO 1.85 -6.46 1,015,877,928.00
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 1.20 -0.26 978,399,692.00
Official Trump TRUMP 4.06 25.19 941,559,591.00
Quant QNT 64.56 -0.84 939,179,906.00
Cosmos Hub ATOM 1.86 0.77 928,572,507.00
Render RENDER 1.77 -3.39 923,624,884.00
Ethena ENA 0.11 -2.74 921,477,166.00
NEXO NEXO 0.90 -1.48 902,085,746.00
Algorand ALGO 0.09 2.78 835,782,482.00
USDtb USDTB 1.00 0.07 835,327,160.00
Midnight NIGHT 0.05 -9.35 816,133,165.00
Kaspa KAS 0.03 -1.51 811,851,009.00
USDD USDD 1.00 0.02 764,943,268.00
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 1.10 0.01 764,222,230.00
Flare FLR 0.01 -2.77 748,024,514.00
Provenance Blockchain HASH 0.01 -0.64 743,000,897.00
Aptos APT 0.92 -1.49 729,046,397.00
OUSG OUSG 114.58 0.01 723,351,017.00
Filecoin FIL 0.87 -2.19 662,193,127.00
XDC Network XDC 0.03 -0.66 651,623,591.00
VeChain VET 0.01 -2.54 617,032,168.00
Beldex BDX 0.08 0.56 612,033,447.00
Arbitrum ARB 0.10 -2.36 604,221,528.00
​​Stable STABLE 0.03 0.45 603,350,775.00
YLDS YLDS 1.00 0.01 595,551,906.00
GHO GHO 1.00 -0.03 583,953,390.00
Jupiter JUP 0.16 -2.31 563,964,231.00
Usual USD USD0 1.00 0.35 559,527,222.00
Bonk BONK 0.00 -2.45 536,464,405.00
TrueUSD TUSD 1.00 0.01 494,322,101.00
JUST JST 0.06 4.11 491,836,447.00
A7A5 A7A5 0.01 -0.79 486,415,095.00
Fasttoken FTN 1.09 0.13 472,690,622.00
Virtuals Protocol VIRTUAL 0.72 -3.09 471,883,393.00
Stacks STX 0.25 -2.33 463,634,646.00
PancakeSwap CAKE 1.40 -0.34 463,003,642.00
Decred DCR 26.74 -0.71 459,804,658.00
Pudgy Penguins PENGU 0.01 -2.16 458,076,705.00
EURC EURC 1.14 -0.67 446,794,014.00
Sei SEI 0.07 -0.41 446,252,950.00
Siren SIREN 0.60 5.87 440,189,979.00
River RIVER 21.69 8.50 424,776,135.00
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 1.03 -0.03 417,658,038.00
Dash DASH 32.68 -2.58 412,566,971.00
Artificial Superintelligence Alliance FET 0.18 -5.22 409,985,184.00
Ether.fi ETHFI 0.55 -4.50 408,173,559.00
LayerZero ZRO 2.01 -1.26 407,392,391.00
Kinesis Gold KAU 170.19 3.48 406,811,541.00
Tezos XTZ 0.38 1.45 405,403,529.00
Kite KITE 0.22 -7.49 396,422,107.00
Chiliz CHZ 0.04 -1.09 388,849,941.00
First Digital USD FDUSD 1.00 -0.07 374,761,143.00
USX USX 1.00 0.03 371,598,592.00
pippin PIPPIN 0.37 1.94 366,101,607.00
ADI ADI 3.54 0.05 344,152,104.00
Curve DAO CRV 0.23 -6.05 342,187,133.00
Gnosis GNO 128.96 -0.88 341,046,757.00
AINFT NFT 0.00 -0.22 329,707,139.00
USDai USDAI 1.00 0.05 329,210,218.00
BitTorrent BTT 0.00 1.53 328,961,219.00
PRIME PRIME 1.03 0.26 325,450,575.00
Sun Token SUN 0.02 2.61 315,884,401.00
Kaia KAIA 0.05 -2.02 315,252,835.00
Celestia TIA 0.34 -1.45 308,338,759.00
Injective INJ 3.05 -2.23 306,061,407.00
Aerodrome Finance AERO 0.33 -6.12 301,133,802.00
Story IP 0.84 6.05 297,267,285.00
Bitcoin SV BSV 14.79 -0.58 296,688,818.00
Maple Finance SYRUP 0.26 0.17 295,391,214.00
FLOKI FLOKI 0.00 -0.39 289,356,477.00
Conflux CFX 0.06 -2.61 287,989,038.00
DoubleZero 2Z 0.08 0.82 286,153,619.00
SPX6900 SPX 0.30 -6.31 283,023,868.00
JasmyCoin JASMY 0.01 -1.67 281,071,919.00
Lighter LIT 1.12 -6.21 280,587,826.00
Venice Token VVV 6.23 -0.24 278,800,307.00
IOTA IOTA 0.06 -0.95 274,570,592.00
Pyth Network PYTH 0.05 -2.52 274,515,054.00
Legacy Frax Dollar FRAX 0.99 0.06 273,838,443.00
Olympus OHM 17.39 1.85 272,539,442.00
BTSE Token BTSE 1.67 0.80 271,229,746.00
Official FO FO 0.27 -0.01 265,180,459.00
crvUSD CRVUSD 1.00 -0.13 261,734,982.00
Optimism OP 0.12 -0.38 261,509,650.00
Bitcoin
BTC
70,847.00
-0.87%
Ethereum
ETH
2,085.99
-1.08%
Tether
USDT
1.00
0.02%
BNB
BNB
654.10
-0.97%
XRP
XRP
1.39
-1.92%
USDC
USDC
1.00
0.01%
Solana
SOL
87.85
-1.35%
TRON
TRX
0.29
1.69%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.02
1.40%
Dogecoin
DOGE
0.10
-1.32%
WhiteBIT Coin
WBT
55.45
-0.82%
USDS
USDS
1.00
-0.01%
Cardano
ADA
0.26
-3.79%
Bitcoin Cash
BCH
459.65
-1.50%
Hyperliquid
HYPE
37.13
-1.31%
LEO Token
LEO
9.07
-0.07%
Monero
XMR
368.10
3.67%
Chainlink
LINK
9.03
-2.36%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.07%
Canton
CC
0.15
4.57%
Stellar
XLM
0.16
0.00%
USD1
USD1
1.00
0.03%
Dai
DAI
1.00
0.04%
Rain
RAIN
0.01
-1.10%
Litecoin
LTC
55.07
-0.24%
Avalanche
AVAX
9.65
-2.72%
PayPal USD
PYUSD
1.00
-0.02%
Hedera
HBAR
0.09
-3.27%
Sui
SUI
0.99
-4.89%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-0.64%
Zcash
ZEC
208.64
-1.85%
Toncoin
TON
1.30
-0.56%
Cronos
CRO
0.08
0.99%
World Liberty Financial
WLFI
0.10
0.14%
Tether Gold
XAUT
5,002.51
-1.29%
MemeCore
M
1.50
3.83%
PAX Gold
PAXG
5,037.02
-1.22%
Uniswap
UNI
3.96
-1.08%
Polkadot
DOT
1.44
-5.44%
Bittensor
TAO
242.99
4.95%
Mantle
MNT
0.71
-1.59%
Circle USYC
USYC
1.12
Pi Network
PI
0.21
-29.37%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
OKB
OKB
93.81
-1.59%
Sky
SKY
0.08
-4.69%
Global Dollar
USDG
1.00
0.00%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.01%
Aster
ASTER
0.69
-2.67%
Aave
AAVE
111.78
-2.45%
NEAR Protocol
NEAR
1.32
-3.58%
Ripple USD
RLUSD
1.00
0.01%
Bitget Token
BGB
2.16
-0.85%
HTX DAO
HTX
0.00
1.71%
Internet Computer
ICP
2.64
-0.55%
Pepe
PEPE
0.00
-2.28%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.02%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.12
-0.38%
Ethereum Classic
ETC
8.39
0.10%
Ondo
ONDO
0.26
-2.43%
Pump.fun
PUMP
0.00
-7.43%
Gate
GT
7.05
-0.35%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.02
0.01%
KuCoin
KCS
8.04
-1.08%
Worldcoin
WLD
0.36
-3.42%
POL (ex-MATIC)
POL
0.10
-2.74%
Morpho
MORPHO
1.85
-6.46%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.20
-0.26%
Official Trump
TRUMP
4.06
25.19%
Quant
QNT
64.56
-0.84%
Cosmos Hub
ATOM
1.86
0.77%
Render
RENDER
1.77
-3.39%
Ethena
ENA
0.11
-2.74%
NEXO
NEXO
0.90
-1.48%
Algorand
ALGO
0.09
2.78%
USDtb
USDTB
1.00
0.07%
Midnight
NIGHT
0.05
-9.35%
Kaspa
KAS
0.03
-1.51%
USDD
USDD
1.00
0.02%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.01%
Flare
FLR
0.01
-2.77%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
-0.64%
Aptos
APT
0.92
-1.49%
OUSG
OUSG
114.58
0.01%
Filecoin
FIL
0.87
-2.19%
XDC Network
XDC
0.03
-0.66%
VeChain
VET
0.01
-2.54%
Beldex
BDX
0.08
0.56%
Arbitrum
ARB
0.10
-2.36%
​​Stable
STABLE
0.03
0.45%
YLDS
YLDS
1.00
0.01%
GHO
GHO
1.00
-0.03%
Jupiter
JUP
0.16
-2.31%
Usual USD
USD0
1.00
0.35%
Bonk
BONK
0.00
-2.45%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.01%
JUST
JST
0.06
4.11%
A7A5
A7A5
0.01
-0.79%
Fasttoken
FTN
1.09
0.13%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.72
-3.09%
Stacks
STX
0.25
-2.33%
PancakeSwap
CAKE
1.40
-0.34%
Decred
DCR
26.74
-0.71%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
-2.16%
EURC
EURC
1.14
-0.67%
Sei
SEI
0.07
-0.41%
Siren
SIREN
0.60
5.87%
River
RIVER
21.69
8.50%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.03
-0.03%
Dash
DASH
32.68
-2.58%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.18
-5.22%
Ether.fi
ETHFI
0.55
-4.50%
LayerZero
ZRO
2.01
-1.26%
Kinesis Gold
KAU
170.19
3.48%
Tezos
XTZ
0.38
1.45%
Kite
KITE
0.22
-7.49%
Chiliz
CHZ
0.04
-1.09%
First Digital USD
FDUSD
1.00
-0.07%
USX
USX
1.00
0.03%
pippin
PIPPIN
0.37
1.94%
ADI
ADI
3.54
0.05%
Curve DAO
CRV
0.23
-6.05%
Gnosis
GNO
128.96
-0.88%
AINFT
NFT
0.00
-0.22%
USDai
USDAI
1.00
0.05%
BitTorrent
BTT
0.00
1.53%
PRIME
PRIME
1.03
0.26%
Sun Token
SUN
0.02
2.61%
Kaia
KAIA
0.05
-2.02%
Celestia
TIA
0.34
-1.45%
Injective
INJ
3.05
-2.23%
Aerodrome Finance
AERO
0.33
-6.12%
Story
IP
0.84
6.05%
Bitcoin SV
BSV
14.79
-0.58%
Maple Finance
SYRUP
0.26
0.17%
FLOKI
FLOKI
0.00
-0.39%
Conflux
CFX
0.06
-2.61%
DoubleZero
2Z
0.08
0.82%
SPX6900
SPX
0.30
-6.31%
JasmyCoin
JASMY
0.01
-1.67%
Lighter
LIT
1.12
-6.21%
Venice Token
VVV
6.23
-0.24%
IOTA
IOTA
0.06
-0.95%
Pyth Network
PYTH
0.05
-2.52%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
0.06%
Olympus
OHM
17.39
1.85%
BTSE Token
BTSE
1.67
0.80%
Official FO
FO
0.27
-0.01%
crvUSD
CRVUSD
1.00
-0.13%
Optimism
OP
0.12
-0.38%

Delen

Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?

UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

Waardecreatie en winstgroei
error: