Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62,391.00 | -3.18 | 1,250,751,928,583.00 |
| Ethereum | ETH | 1,662.72 | -4.21 | 200,672,487,614.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | -0.02 | 186,106,094,248.00 |
| BNB | BNB | 575.88 | -2.62 | 77,615,878,053.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | -0.01 | 74,218,292,062.00 |
| XRP | XRP | 1.10 | -2.59 | 68,466,006,126.00 |
| Solana | SOL | 68.92 | -5.21 | 39,998,310,565.00 |
| TRON | TRX | 0.33 | -1.01 | 31,171,550,203.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.03 | -0.23 | 19,726,881,702.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 62.53 | -7.45 | 13,908,741,862.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.08 | -5.03 | 12,175,184,887.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.00 | 10,302,381,900.00 |
| Rain | RAIN | 0.02 | -2.88 | 9,748,632,247.00 |
| LEO Token | LEO | 9.53 | 0.11 | 8,775,638,688.00 |
| Zcash | ZEC | 417.82 | -7.09 | 7,012,410,876.00 |
| Stellar | XLM | 0.20 | -4.40 | 6,606,724,960.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50.87 | -3.29 | 6,006,680,924.00 |
| Monero | XMR | 316.16 | -5.22 | 5,936,571,583.00 |
| Canton | CC | 0.15 | 1.18 | 5,902,270,838.00 |
| Chainlink | LINK | 7.59 | -4.22 | 5,675,150,955.00 |
| Cardano | ADA | 0.15 | -5.56 | 5,595,753,098.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | -0.02 | 4,783,892,116.00 |
| LAB | LAB | 15.04 | -8.73 | 4,708,570,463.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | 0.00 | 4,646,106,727.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | 0.00 | 4,483,921,792.00 |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1.56 | -8.38 | 4,223,529,188.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 192.17 | -3.50 | 3,853,399,124.00 |
| MemeCore | M | 2.86 | -1.95 | 3,780,762,326.00 |
| Hedera | HBAR | 0.08 | -1.87 | 3,361,377,174.00 |
| Litecoin | LTC | 41.95 | -6.10 | 3,242,617,522.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.13 | – | 3,127,427,232.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | -0.01 | 2,877,136,836.00 |
| Sui | SUI | 0.70 | -3.54 | 2,818,902,287.00 |
| Avalanche | AVAX | 6.42 | 2.29 | 2,771,048,197.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | -0.03 | 2,739,394,154.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | -2.68 | 2,674,303,480.00 |
| Cronos | CRO | 0.06 | -4.00 | 2,600,049,735.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 1.99 | -5.63 | 2,585,758,499.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,096.94 | -1.84 | 2,511,167,423.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 2,368,170,057.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.14 | -0.01 | 2,158,021,327.00 |
| Bittensor | TAO | 219.28 | -5.38 | 2,105,708,027.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.54 | -12.95 | 1,883,892,099.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.06 | 1.07 | 1,875,410,598.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,102.23 | -1.93 | 1,855,723,638.00 |
| Uniswap | UNI | 2.90 | -3.94 | 1,804,235,474.00 |
| Mantle | MNT | 0.51 | -3.69 | 1,698,460,277.00 |
| Aster | ASTER | 0.63 | -0.23 | 1,689,346,637.00 |
| OKB | OKB | 76.77 | -4.87 | 1,611,463,596.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | -0.03 | 1,607,749,419.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | -1.39 | 1,563,039,371.00 |
| Polkadot | DOT | 0.91 | -4.26 | 1,529,848,799.00 |
| Ondo | ONDO | 0.31 | -5.54 | 1,526,881,333.00 |
| Falcon USD | USDF | 1.00 | 0.13 | 1,461,535,832.00 |
| Pi Network | PI | 0.13 | -5.11 | 1,385,132,730.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | -0.09 | 1,375,885,574.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | -0.06 | 1,317,834,373.00 |
| Sky | SKY | 0.06 | -5.92 | 1,294,958,827.00 |
| Bitget Token | BGB | 1.72 | -2.16 | 1,204,419,102.00 |
| Internet Computer | ICP | 2.17 | -3.80 | 1,201,746,098.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | -4.69 | 1,132,604,658.00 |
| Aave | AAVE | 72.41 | -3.89 | 1,099,171,294.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 6.99 | -3.47 | 1,093,848,175.00 |
| DeXe | DEXE | 23.30 | 28.85 | 1,087,493,168.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.65 | -7.93 | 1,067,235,470.00 |
| Quant | QNT | 70.16 | 0.06 | 1,019,280,544.00 |
| United Stables | U | 1.00 | 0.00 | 1,012,856,513.00 |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11.12 | 0.04 | 996,795,332.00 |
| Blockchain Capital | BCAP | 107.03 | 0.00 | 975,269,240.00 |
| KuCoin | KCS | 7.02 | -3.16 | 945,232,310.00 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1.20 | -0.42 | 927,814,614.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | -0.02 | 919,711,412.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 1.72 | -3.74 | 888,144,624.00 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1.11 | 0.01 | 869,750,766.00 |
| Algorand | ALGO | 0.09 | 4.50 | 840,941,848.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.08 | -2.05 | 829,893,731.00 |
| Render | RENDER | 1.58 | -5.51 | 817,073,007.00 |
| Stable | STABLE | 0.03 | -4.87 | 816,969,958.00 |
| Ethena | ENA | 0.09 | -7.56 | 800,390,520.00 |
| Kaspa | KAS | 0.03 | -3.59 | 784,812,185.00 |
| NEXO | NEXO | 0.77 | -2.23 | 772,938,202.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.04 | 0.00 | 733,470,725.00 |
| JUST | JST | 0.08 | -0.06 | 711,767,184.00 |
| Gate | GT | 6.66 | -1.61 | 709,309,456.00 |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0.71 | -0.23 | 707,328,195.00 |
| Audiera | BEAT | 2.34 | 43.32 | 673,288,022.00 |
| Jupiter | JUP | 0.20 | -3.17 | 671,547,139.00 |
| Venice Token | VVV | 14.12 | -7.76 | 660,825,508.00 |
| Beldex | BDX | 0.08 | 0.69 | 632,520,078.00 |
| Filecoin | FIL | 0.79 | -1.12 | 619,106,077.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | -4.21 | 607,955,079.00 |
| GHO | GHO | 1.00 | -0.05 | 597,703,010.00 |
| XDC Network | XDC | 0.03 | -0.46 | 580,132,866.00 |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1.15 | -0.41 | 573,733,359.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | 0.00 | 552,996,965.00 |
| ADI | ADI | 4.41 | 2.42 | 552,461,723.00 |
| YLDS | YLDS | 1.00 | -0.03 | 546,281,019.00 |
| Aptos | APT | 0.64 | -2.91 | 535,651,302.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.03 | -2.23 | 529,677,392.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.01 | 3.67 | 516,256,678.00 |
| USX | USX | 1.00 | 0.01 | 505,203,383.00 |
| A7A5 | A7A5 | 0.01 | -1.33 | 502,733,697.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.08 | -5.84 | 501,497,727.00 |
| TrueUSD | TUSD | 1.00 | 0.05 | 493,087,543.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | -7.58 | 484,117,563.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.50 | -9.15 | 479,713,627.00 |
| Dash | DASH | 36.37 | 4.69 | 463,391,218.00 |
| Injective | INJ | 4.59 | -5.44 | 458,861,179.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 1.34 | -1.85 | 433,413,569.00 |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | OUSG | 115.66 | 0.04 | 431,847,738.00 |
| EURC | EURC | 1.14 | -0.40 | 428,559,758.00 |
| Official Trump | TRUMP | 1.76 | -6.71 | 418,548,889.00 |
| VeChain | VET | 0.00 | -5.30 | 400,760,469.00 |
| PRIME | PRIME | 1.04 | 0.02 | 400,608,084.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | -5.79 | 392,945,137.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.17 | -3.96 | 391,838,766.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | -5.22 | 385,200,948.00 |
| Lighter | LIT | 1.53 | -5.42 | 383,631,912.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.57 | -2.97 | 375,754,742.00 |
| Kite | KITE | 0.16 | -2.62 | 372,849,988.00 |
| Celestia | TIA | 0.39 | -1.18 | 361,774,020.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | -0.11 | 351,600,859.00 |
| Sei | SEI | 0.05 | -4.33 | 350,901,269.00 |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0.00 | -4.29 | 350,574,868.00 |
| apxUSD | APXUSD | 0.87 | -2.76 | 348,929,491.00 |
| Sun Token | SUN | 0.02 | -0.86 | 331,904,006.00 |
| Stacks | STX | 0.18 | -2.05 | 329,440,702.00 |
| SkyAI | SKYAI | 0.33 | -3.23 | 329,283,298.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.35 | -8.95 | 320,990,971.00 |
| Jito | JTO | 0.66 | -0.47 | 320,008,108.00 |
| Ether.fi | ETHFI | 0.34 | -0.95 | 319,652,892.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.21 | -1.55 | 315,108,279.00 |
| Kinesis Gold | KAU | 131.29 | 2.54 | 313,287,100.00 |
| Gnosis | GNO | 106.02 | -0.64 | 279,804,010.00 |
| Pyth Network | PYTH | 0.04 | -4.17 | 279,508,336.00 |
| Grass | GRASS | 0.45 | 5.90 | 276,566,977.00 |
| BitTorrent | BTT | 0.00 | 2.18 | 269,545,229.00 |
| AINFT | NFT | 0.00 | 0.18 | 261,774,170.00 |
| ETHGas | GWEI | 0.12 | 0.83 | 252,086,276.00 |
| Royal Dollar | RUSD | 1.00 | 233.43 | 249,974,391.00 |
| Tezos | XTZ | 0.22 | -3.84 | 241,611,705.00 |
| Conflux | CFX | 0.05 | -4.16 | 240,363,980.00 |
| Telcoin | TEL | 0.00 | -9.21 | 240,338,953.00 |
| Olympus | OHM | 16.05 | 0.41 | 240,084,918.00 |
| DoubleZero | 2Z | 0.07 | -2.83 | 239,551,216.00 |
| Legacy Frax Dollar | FRAX | 0.99 | 0.00 | 239,500,054.00 |
| Monad | MON | 0.02 | -3.68 | 237,182,021.00 |
| LayerZero | ZRO | 0.93 | -2.86 | 235,442,905.00 |
| Zebec Network | ZBCN | 0.00 | -1.73 | 233,848,423.00 |
| Kinesis Silver | KAG | 61.38 | -6.83 | 231,992,438.00 |
Bitcoin
BTC
62,391.00
-3.18%
Ethereum
ETH
1,662.72
-4.21%
Tether
USDT
1.00
-0.02%
BNB
BNB
575.88
-2.62%
USDC
USDC
1.00
-0.01%
XRP
XRP
1.10
-2.59%
Solana
SOL
68.92
-5.21%
TRON
TRX
0.33
-1.01%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.03
-0.23%
Hyperliquid
HYPE
62.53
-7.45%
Dogecoin
DOGE
0.08
-5.03%
USDS
USDS
1.00
0.00%
Rain
RAIN
0.02
-2.88%
LEO Token
LEO
9.53
0.11%
Zcash
ZEC
417.82
-7.09%
Stellar
XLM
0.20
-4.40%
WhiteBIT Coin
WBT
50.87
-3.29%
Monero
XMR
316.16
-5.22%
Canton
CC
0.15
1.18%
Chainlink
LINK
7.59
-4.22%
Cardano
ADA
0.15
-5.56%
USD1
USD1
1.00
-0.02%
LAB
LAB
15.04
-8.73%
Dai
DAI
1.00
0.00%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.00%
Gram (prev. Toncoin)
GRAM
1.56
-8.38%
Bitcoin Cash
BCH
192.17
-3.50%
MemeCore
M
2.86
-1.95%
Hedera
HBAR
0.08
-1.87%
Litecoin
LTC
41.95
-6.10%
Circle USYC
USYC
1.13
Global Dollar
USDG
1.00
-0.01%
Sui
SUI
0.70
-3.54%
Avalanche
AVAX
6.42
2.29%
PayPal USD
PYUSD
1.00
-0.03%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-2.68%
Cronos
CRO
0.06
-4.00%
NEAR Protocol
NEAR
1.99
-5.63%
Tether Gold
XAUT
4,096.94
-1.84%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.14
-0.01%
Bittensor
TAO
219.28
-5.38%
Worldcoin
WLD
0.54
-12.95%
World Liberty Financial
WLFI
0.06
1.07%
PAX Gold
PAXG
4,102.23
-1.93%
Uniswap
UNI
2.90
-3.94%
Mantle
MNT
0.51
-3.69%
Aster
ASTER
0.63
-0.23%
OKB
OKB
76.77
-4.87%
Ripple USD
RLUSD
1.00
-0.03%
HTX DAO
HTX
0.00
-1.39%
Polkadot
DOT
0.91
-4.26%
Ondo
ONDO
0.31
-5.54%
Falcon USD
USDF
1.00
0.13%
Pi Network
PI
0.13
-5.11%
USDD
USDD
1.00
-0.09%
BFUSD
BFUSD
1.00
-0.06%
Sky
SKY
0.06
-5.92%
Bitget Token
BGB
1.72
-2.16%
Internet Computer
ICP
2.17
-3.80%
Pepe
PEPE
0.00
-4.69%
Aave
AAVE
72.41
-3.89%
Ethereum Classic
ETC
6.99
-3.47%
DeXe
DEXE
23.30
28.85%
Morpho
MORPHO
1.65
-7.93%
Quant
QNT
70.16
0.06%
United Stables
U
1.00
0.00%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
11.12
0.04%
Blockchain Capital
BCAP
107.03
0.00%
KuCoin
KCS
7.02
-3.16%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.20
-0.42%
USDtb
USDTB
1.00
-0.02%
Cosmos Hub
ATOM
1.72
-3.74%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.11
0.01%
Algorand
ALGO
0.09
4.50%
POL (ex-MATIC)
POL
0.08
-2.05%
Render
RENDER
1.58
-5.51%
Stable
STABLE
0.03
-4.87%
Ethena
ENA
0.09
-7.56%
Kaspa
KAS
0.03
-3.59%
NEXO
NEXO
0.77
-2.23%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.04
0.00%
JUST
JST
0.08
-0.06%
Gate
GT
6.66
-1.61%
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
0.71
-0.23%
Audiera
BEAT
2.34
43.32%
Jupiter
JUP
0.20
-3.17%
Venice Token
VVV
14.12
-7.76%
Beldex
BDX
0.08
0.69%
Filecoin
FIL
0.79
-1.12%
Flare
FLR
0.01
-4.21%
GHO
GHO
1.00
-0.05%
XDC Network
XDC
0.03
-0.46%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
EURSAFO
1.15
-0.41%
Usual USD
USD0
1.00
0.00%
ADI
ADI
4.41
2.42%
YLDS
YLDS
1.00
-0.03%
Aptos
APT
0.64
-2.91%
Midnight
NIGHT
0.03
-2.23%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
3.67%
USX
USX
1.00
0.01%
A7A5
A7A5
0.01
-1.33%
Arbitrum
ARB
0.08
-5.84%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.05%
Pump.fun
PUMP
0.00
-7.58%
Aerodrome Finance
AERO
0.50
-9.15%
Dash
DASH
36.37
4.69%
Injective
INJ
4.59
-5.44%
PancakeSwap
CAKE
1.34
-1.85%
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
OUSG
115.66
0.04%
EURC
EURC
1.14
-0.40%
Official Trump
TRUMP
1.76
-6.71%
VeChain
VET
0.00
-5.30%
PRIME
PRIME
1.04
0.02%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
-5.79%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.17
-3.96%
Bonk
BONK
0.00
-5.22%
Lighter
LIT
1.53
-5.42%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.57
-2.97%
Kite
KITE
0.16
-2.62%
Celestia
TIA
0.39
-1.18%
First Digital USD
FDUSD
1.00
-0.11%
Sei
SEI
0.05
-4.33%
Terra Luna Classic
LUNC
0.00
-4.29%
apxUSD
APXUSD
0.87
-2.76%
Sun Token
SUN
0.02
-0.86%
Stacks
STX
0.18
-2.05%
SkyAI
SKYAI
0.33
-3.23%
SPX6900
SPX
0.35
-8.95%
Jito
JTO
0.66
-0.47%
Ether.fi
ETHFI
0.34
-0.95%
Curve DAO
CRV
0.21
-1.55%
Kinesis Gold
KAU
131.29
2.54%
Gnosis
GNO
106.02
-0.64%
Pyth Network
PYTH
0.04
-4.17%
Grass
GRASS
0.45
5.90%
BitTorrent
BTT
0.00
2.18%
AINFT
NFT
0.00
0.18%
ETHGas
GWEI
0.12
0.83%
Royal Dollar
RUSD
1.00
233.43%
Tezos
XTZ
0.22
-3.84%
Conflux
CFX
0.05
-4.16%
Telcoin
TEL
0.00
-9.21%
Olympus
OHM
16.05
0.41%
DoubleZero
2Z
0.07
-2.83%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
0.00%
Monad
MON
0.02
-3.68%
LayerZero
ZRO
0.93
-2.86%
Zebec Network
ZBCN
0.00
-1.73%
Kinesis Silver
KAG
61.38
-6.83%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

