Crypto

Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.

Crypto — overzicht
Naam Ticker Prijs 24h % Market Cap
Bitcoin BTC 67,901.00 0.01 1,356,332,745,860.00
Ethereum ETH 1,964.15 0.05 236,923,775,916.00
Tether USDT 1.00 0.01 183,688,367,020.00
XRP XRP 1.43 0.52 87,178,579,624.00
BNB BNB 626.53 2.25 85,366,651,047.00
USDC USDC 1.00 0.00 74,486,318,459.00
Solana SOL 84.31 0.93 47,856,136,245.00
TRON TRX 0.29 0.59 27,005,441,909.00
Dogecoin DOGE 0.10 1.19 16,877,809,298.00
Figure Heloc FIGR_HELOC 1.04 0.64 15,764,577,579.00
Bitcoin Cash BCH 563.94 0.71 11,295,409,726.00
WhiteBIT Coin WBT 50.64 -0.62 10,817,900,906.00
Cardano ADA 0.28 2.57 10,355,984,609.00
USDS USDS 1.00 0.00 9,884,396,667.00
LEO Token LEO 8.61 0.30 7,939,304,634.00
Hyperliquid HYPE 30.13 3.41 7,180,339,159.00
Chainlink LINK 8.87 2.21 6,275,335,043.00
Ethena USDe USDE 1.00 0.05 6,223,107,794.00
Monero XMR 332.30 -0.72 6,098,458,216.00
Canton CC 0.16 1.33 6,069,111,759.00
Stellar XLM 0.16 0.47 5,314,514,746.00
USD1 USD1 1.00 0.00 5,028,646,200.00
Rain RAIN 0.01 -4.14 4,575,887,707.00
Zcash ZEC 261.14 -0.44 4,320,285,003.00
Hedera HBAR 0.10 0.19 4,255,247,417.00
Litecoin LTC 55.14 3.17 4,231,654,525.00
Dai DAI 1.00 0.13 4,186,314,354.00
PayPal USD PYUSD 1.00 0.00 4,063,747,261.00
Avalanche AVAX 9.15 -0.93 3,950,464,896.00
Shiba Inu SHIB 0.00 4.10 3,851,617,301.00
Sui SUI 0.95 0.66 3,650,749,304.00
World Liberty Financial WLFI 0.12 3.10 3,284,457,320.00
Toncoin TON 1.33 -2.83 3,250,721,471.00
Cronos CRO 0.08 0.20 3,204,311,513.00
Tether Gold XAUT 5,089.82 1.92 2,650,855,640.00
PAX Gold PAXG 5,121.18 2.10 2,350,548,747.00
MemeCore M 1.33 0.90 2,318,915,725.00
Polkadot DOT 1.35 4.11 2,257,630,212.00
Uniswap UNI 3.54 3.96 2,241,904,217.00
Mantle MNT 0.63 1.17 2,050,171,874.00
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 1.00 0.00 1,940,292,267.00
Pepe PEPE 0.00 2.83 1,814,851,632.00
Aave AAVE 118.90 -4.32 1,806,463,787.00
Aster ASTER 0.73 3.46 1,782,944,973.00
Falcon USD USDF 1.00 -0.01 1,750,565,452.00
Bittensor TAO 178.13 2.21 1,711,980,203.00
OKB OKB 79.27 -0.37 1,663,212,117.00
Bitget Token BGB 2.33 -1.01 1,631,827,152.00
Global Dollar USDG 1.00 0.01 1,627,405,926.00
Pi Network PI 0.17 -0.72 1,588,717,693.00
Circle USYC USYC 1.12 1,588,052,579.00
Ripple USD RLUSD 1.00 0.01 1,558,188,699.00
HTX DAO HTX 0.00 -0.16 1,550,988,355.00
Sky SKY 0.06 0.94 1,479,153,382.00
Ethereum Classic ETC 9.04 8.92 1,404,499,110.00
NEAR Protocol NEAR 1.07 5.31 1,374,997,250.00
BFUSD BFUSD 1.00 0.03 1,318,531,577.00
Ondo ONDO 0.27 1.95 1,303,559,770.00
Pump.fun PUMP 0.00 1.23 1,245,154,323.00
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB 11.00 0.01 1,212,448,953.00
Internet Computer ICP 2.17 -0.15 1,193,102,648.00
Cosmos Hub ATOM 2.37 4.30 1,175,583,373.00
POL (ex-MATIC) POL 0.11 3.79 1,161,009,851.00
Gate GT 7.19 0.57 1,133,103,428.00
Worldcoin WLD 0.39 3.37 1,121,963,612.00
KuCoin KCS 8.47 0.83 1,119,450,166.00
Midnight NIGHT 0.06 -3.51 1,003,834,938.00
Provenance Blockchain HASH 0.02 -0.64 991,601,445.00
Quant QNT 65.85 -0.56 956,046,486.00
Ethena ENA 0.11 -0.37 903,635,010.00
NEXO NEXO 0.90 4.54 897,608,410.00
Morpho MORPHO 1.59 5.98 869,386,732.00
USDtb USDTB 1.00 0.00 834,943,988.00
Kaspa KAS 0.03 1.19 824,823,678.00
Official Trump TRUMP 3.52 -0.17 818,400,656.00
Algorand ALGO 0.09 0.54 801,103,238.00
Flare FLR 0.01 0.37 795,234,427.00
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 1.23 0.26 788,981,175.00
Render RENDER 1.49 0.52 770,487,041.00
USDD USDD 1.00 0.03 740,143,037.00
Filecoin FIL 0.97 5.01 728,328,376.00
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 1.03 0.00 722,505,251.00
OUSG OUSG 114.37 0.02 708,561,659.00
XDC Network XDC 0.04 1.05 706,919,446.00
Ondo US Dollar Yield USDY 1.10 -0.46 698,864,695.00
Aptos APT 0.89 2.92 690,222,861.00
VeChain VET 0.01 0.74 670,063,781.00
Beldex BDX 0.08 -0.32 609,254,913.00
Arbitrum ARB 0.10 4.24 583,070,380.00
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 1.10 0.00 567,567,027.00
Usual USD USD0 1.00 -0.02 564,427,032.00
Bonk BONK 0.00 3.89 564,389,910.00
​​Stable STABLE 0.03 -0.77 536,218,861.00
GHO GHO 1.00 -0.05 527,154,856.00
Jupiter JUP 0.16 1.40 511,887,674.00
A7A5 A7A5 0.01 0.17 507,870,504.00
pippin PIPPIN 0.50 1.85 498,220,021.00
TrueUSD TUSD 1.00 0.06 494,233,882.00
USDai USDAI 1.00 -0.01 480,276,965.00
Sei SEI 0.07 0.32 477,540,649.00
Fasttoken FTN 1.09 -0.13 472,337,087.00
EURC EURC 1.18 0.29 458,650,917.00
Stacks STX 0.26 2.03 456,582,297.00
Pudgy Penguins PENGU 0.01 2.48 435,025,006.00
Kite KITE 0.24 -11.66 433,858,985.00
Dash DASH 34.38 1.39 432,329,782.00
PancakeSwap CAKE 1.30 2.48 429,206,218.00
Virtuals Protocol VIRTUAL 0.65 1.10 424,285,439.00
Tezos XTZ 0.39 1.94 423,762,727.00
Decred DCR 24.22 1.16 418,075,212.00
Kinesis Gold KAU 172.74 7.09 412,186,485.00
First Digital USD FDUSD 1.00 0.02 394,235,298.00
Story IP 1.10 0.34 386,402,661.00
JUST JST 0.04 0.63 379,759,643.00
Artificial Superintelligence Alliance FET 0.17 1.33 378,969,712.00
Lighter LIT 1.49 1.61 371,625,543.00
Chiliz CHZ 0.04 -6.71 369,236,509.00
c8ntinuum CTM 0.08 0.33 361,047,129.00
Curve DAO CRV 0.24 0.70 360,617,041.00
Ether.fi ETHFI 0.47 2.34 348,888,262.00
Injective INJ 3.47 6.69 347,769,089.00
LayerZero ZRO 1.69 12.32 342,885,674.00
USX USX 1.00 -0.02 340,799,560.00
BitTorrent BTT 0.00 0.17 337,516,225.00
AINFT NFT 0.00 -0.96 332,911,911.00
Kaia KAIA 0.06 -1.02 327,647,391.00
Sun Token SUN 0.02 -0.17 324,984,586.00
Bitcoin SV BSV 16.21 0.66 324,157,528.00
PRIME PRIME 1.02 0.02 322,279,282.00
The Graph GRT 0.03 9.55 313,489,599.00
Gnosis GNO 118.30 0.86 311,430,650.00
Pyth Network PYTH 0.05 2.59 311,425,070.00
ADI ADI 3.16 1.43 307,532,432.00
SPX6900 SPX 0.32 -2.30 302,004,165.00
IOTA IOTA 0.07 2.28 299,480,214.00
Celestia TIA 0.34 4.85 298,065,560.00
Aerodrome Finance AERO 0.32 2.42 296,792,352.00
FLOKI FLOKI 0.00 2.29 296,625,505.00
Humanity H 0.16 -1.50 294,774,732.00
JasmyCoin JASMY 0.01 1.06 289,981,742.00
crvUSD CRVUSD 1.00 0.02 289,929,569.00
Lido DAO LDO 0.33 1.04 279,344,479.00
Optimism OP 0.13 1.81 278,780,861.00
Conflux CFX 0.05 3.72 274,344,760.00
Legacy Frax Dollar FRAX 0.99 0.10 273,759,912.00
Helium HNT 1.47 5.06 273,065,237.00
Olympus OHM 17.39 0.02 271,926,841.00
Maple Finance SYRUP 0.23 1.15 262,976,874.00
BTSE Token BTSE 1.60 0.80 260,378,333.00
Telcoin TEL 0.00 -2.20 258,756,871.00
Bitcoin
BTC
67,901.00
0.01%
Ethereum
ETH
1,964.15
0.05%
Tether
USDT
1.00
0.01%
XRP
XRP
1.43
0.52%
BNB
BNB
626.53
2.25%
USDC
USDC
1.00
0.00%
Solana
SOL
84.31
0.93%
TRON
TRX
0.29
0.59%
Dogecoin
DOGE
0.10
1.19%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.04
0.64%
Bitcoin Cash
BCH
563.94
0.71%
WhiteBIT Coin
WBT
50.64
-0.62%
Cardano
ADA
0.28
2.57%
USDS
USDS
1.00
0.00%
LEO Token
LEO
8.61
0.30%
Hyperliquid
HYPE
30.13
3.41%
Chainlink
LINK
8.87
2.21%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.05%
Monero
XMR
332.30
-0.72%
Canton
CC
0.16
1.33%
Stellar
XLM
0.16
0.47%
USD1
USD1
1.00
0.00%
Rain
RAIN
0.01
-4.14%
Zcash
ZEC
261.14
-0.44%
Hedera
HBAR
0.10
0.19%
Litecoin
LTC
55.14
3.17%
Dai
DAI
1.00
0.13%
PayPal USD
PYUSD
1.00
0.00%
Avalanche
AVAX
9.15
-0.93%
Shiba Inu
SHIB
0.00
4.10%
Sui
SUI
0.95
0.66%
World Liberty Financial
WLFI
0.12
3.10%
Toncoin
TON
1.33
-2.83%
Cronos
CRO
0.08
0.20%
Tether Gold
XAUT
5,089.82
1.92%
PAX Gold
PAXG
5,121.18
2.10%
MemeCore
M
1.33
0.90%
Polkadot
DOT
1.35
4.11%
Uniswap
UNI
3.54
3.96%
Mantle
MNT
0.63
1.17%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Pepe
PEPE
0.00
2.83%
Aave
AAVE
118.90
-4.32%
Aster
ASTER
0.73
3.46%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.01%
Bittensor
TAO
178.13
2.21%
OKB
OKB
79.27
-0.37%
Bitget Token
BGB
2.33
-1.01%
Global Dollar
USDG
1.00
0.01%
Pi Network
PI
0.17
-0.72%
Circle USYC
USYC
1.12
Ripple USD
RLUSD
1.00
0.01%
HTX DAO
HTX
0.00
-0.16%
Sky
SKY
0.06
0.94%
Ethereum Classic
ETC
9.04
8.92%
NEAR Protocol
NEAR
1.07
5.31%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.03%
Ondo
ONDO
0.27
1.95%
Pump.fun
PUMP
0.00
1.23%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.00
0.01%
Internet Computer
ICP
2.17
-0.15%
Cosmos Hub
ATOM
2.37
4.30%
POL (ex-MATIC)
POL
0.11
3.79%
Gate
GT
7.19
0.57%
Worldcoin
WLD
0.39
3.37%
KuCoin
KCS
8.47
0.83%
Midnight
NIGHT
0.06
-3.51%
Provenance Blockchain
HASH
0.02
-0.64%
Quant
QNT
65.85
-0.56%
Ethena
ENA
0.11
-0.37%
NEXO
NEXO
0.90
4.54%
Morpho
MORPHO
1.59
5.98%
USDtb
USDTB
1.00
0.00%
Kaspa
KAS
0.03
1.19%
Official Trump
TRUMP
3.52
-0.17%
Algorand
ALGO
0.09
0.54%
Flare
FLR
0.01
0.37%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.23
0.26%
Render
RENDER
1.49
0.52%
USDD
USDD
1.00
0.03%
Filecoin
FIL
0.97
5.01%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.03
0.00%
OUSG
OUSG
114.37
0.02%
XDC Network
XDC
0.04
1.05%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.10
-0.46%
Aptos
APT
0.89
2.92%
VeChain
VET
0.01
0.74%
Beldex
BDX
0.08
-0.32%
Arbitrum
ARB
0.10
4.24%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.00%
Usual USD
USD0
1.00
-0.02%
Bonk
BONK
0.00
3.89%
​​Stable
STABLE
0.03
-0.77%
GHO
GHO
1.00
-0.05%
Jupiter
JUP
0.16
1.40%
A7A5
A7A5
0.01
0.17%
pippin
PIPPIN
0.50
1.85%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.06%
USDai
USDAI
1.00
-0.01%
Sei
SEI
0.07
0.32%
Fasttoken
FTN
1.09
-0.13%
EURC
EURC
1.18
0.29%
Stacks
STX
0.26
2.03%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
2.48%
Kite
KITE
0.24
-11.66%
Dash
DASH
34.38
1.39%
PancakeSwap
CAKE
1.30
2.48%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.65
1.10%
Tezos
XTZ
0.39
1.94%
Decred
DCR
24.22
1.16%
Kinesis Gold
KAU
172.74
7.09%
First Digital USD
FDUSD
1.00
0.02%
Story
IP
1.10
0.34%
JUST
JST
0.04
0.63%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.17
1.33%
Lighter
LIT
1.49
1.61%
Chiliz
CHZ
0.04
-6.71%
c8ntinuum
CTM
0.08
0.33%
Curve DAO
CRV
0.24
0.70%
Ether.fi
ETHFI
0.47
2.34%
Injective
INJ
3.47
6.69%
LayerZero
ZRO
1.69
12.32%
USX
USX
1.00
-0.02%
BitTorrent
BTT
0.00
0.17%
AINFT
NFT
0.00
-0.96%
Kaia
KAIA
0.06
-1.02%
Sun Token
SUN
0.02
-0.17%
Bitcoin SV
BSV
16.21
0.66%
PRIME
PRIME
1.02
0.02%
The Graph
GRT
0.03
9.55%
Gnosis
GNO
118.30
0.86%
Pyth Network
PYTH
0.05
2.59%
ADI
ADI
3.16
1.43%
SPX6900
SPX
0.32
-2.30%
IOTA
IOTA
0.07
2.28%
Celestia
TIA
0.34
4.85%
Aerodrome Finance
AERO
0.32
2.42%
FLOKI
FLOKI
0.00
2.29%
Humanity
H
0.16
-1.50%
JasmyCoin
JASMY
0.01
1.06%
crvUSD
CRVUSD
1.00
0.02%
Lido DAO
LDO
0.33
1.04%
Optimism
OP
0.13
1.81%
Conflux
CFX
0.05
3.72%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
0.10%
Helium
HNT
1.47
5.06%
Olympus
OHM
17.39
0.02%
Maple Finance
SYRUP
0.23
1.15%
BTSE Token
BTSE
1.60
0.80%
Telcoin
TEL
0.00
-2.20%

Delen

Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?

UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

Waardecreatie en winstgroei
error: