Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65,948.00 | -2.31 | 1,320,307,569,595.00 |
| Ethereum | ETH | 1,828.94 | -4.93 | 220,388,039,466.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | 0.02 | 187,847,517,861.00 |
| BNB | BNB | 627.64 | -5.76 | 84,522,497,629.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | 0.01 | 75,898,588,381.00 |
| XRP | XRP | 1.22 | -1.05 | 75,594,211,903.00 |
| Solana | SOL | 73.23 | -4.65 | 42,247,935,508.00 |
| TRON | TRX | 0.33 | -1.27 | 31,624,330,036.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.03 | -0.29 | 19,001,883,800.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 73.60 | 1.93 | 16,388,740,899.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.09 | -3.05 | 14,281,933,505.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.01 | 10,951,783,151.00 |
| Zcash | ZEC | 605.64 | -0.89 | 10,077,214,857.00 |
| LEO Token | LEO | 10.06 | 0.17 | 9,236,233,876.00 |
| Rain | RAIN | 0.01 | 0.30 | 8,761,526,855.00 |
| Cardano | ADA | 0.21 | -4.07 | 7,782,034,503.00 |
| Stellar | XLM | 0.22 | -0.79 | 7,407,468,692.00 |
| Monero | XMR | 353.24 | 5.81 | 6,667,229,859.00 |
| Chainlink | LINK | 8.31 | -3.76 | 6,037,605,020.00 |
| Canton | CC | 0.16 | 2.52 | 5,992,737,889.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 48.07 | -2.94 | 5,679,547,732.00 |
| LAB | LAB | 17.20 | -21.00 | 5,407,419,572.00 |
| Toncoin | TON | 2.01 | 1.48 | 5,343,492,880.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 249.34 | -12.44 | 4,989,733,039.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | 0.08 | 4,665,824,455.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | 0.00 | 4,506,087,534.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | 0.01 | 4,351,841,391.00 |
| MemeCore | M | 3.31 | -0.55 | 4,335,353,644.00 |
| Hedera | HBAR | 0.09 | -2.58 | 3,734,061,201.00 |
| Litecoin | LTC | 47.63 | -1.67 | 3,681,424,926.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 2.80 | 6.37 | 3,625,729,644.00 |
| Avalanche | AVAX | 8.14 | -3.58 | 3,508,558,640.00 |
| Sui | SUI | 0.82 | -1.27 | 3,311,024,930.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | -1.16 | 3,090,518,526.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | 0.04 | 2,940,641,837.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.13 | 0.01 | 2,925,734,748.00 |
| Cronos | CRO | 0.06 | -1.02 | 2,815,475,609.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,413.08 | -1.09 | 2,704,260,550.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | 0.01 | 2,611,274,784.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 2,421,471,770.00 |
| Bittensor | TAO | 228.79 | -6.05 | 2,190,904,209.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.14 | 0.38 | 2,139,904,207.00 |
| Ondo | ONDO | 0.42 | 8.49 | 2,050,780,566.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,431.65 | -1.05 | 2,042,534,253.00 |
| Mantle | MNT | 0.60 | -2.96 | 1,990,505,590.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.06 | 3.55 | 1,973,288,300.00 |
| Polkadot | DOT | 1.11 | -0.60 | 1,865,806,448.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | 0.00 | 1,802,800,193.00 |
| Aster | ASTER | 0.70 | 3.58 | 1,791,475,492.00 |
| Uniswap | UNI | 2.85 | -0.21 | 1,770,724,167.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.52 | 26.26 | 1,757,081,349.00 |
| OKB | OKB | 81.56 | -4.69 | 1,711,598,302.00 |
| Internet Computer | ICP | 3.06 | -2.33 | 1,687,037,507.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | 0.07 | 1,596,351,646.00 |
| Sky | SKY | 0.07 | -0.32 | 1,587,072,023.00 |
| Falcon USD | USDF | 0.99 | 0.00 | 1,578,388,401.00 |
| Pi Network | PI | 0.14 | -0.56 | 1,477,943,160.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | 0.17 | 1,409,180,381.00 |
| Bitget Token | BGB | 1.92 | -2.78 | 1,343,053,403.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | -1.39 | 1,331,007,564.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | 0.01 | 1,317,232,070.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.90 | -3.61 | 1,222,261,841.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 7.79 | -0.02 | 1,221,366,362.00 |
| Aave | AAVE | 75.40 | -0.92 | 1,139,788,439.00 |
| Render | RENDER | 2.13 | -0.75 | 1,102,480,744.00 |
| Humanity | H | 0.59 | -8.79 | 1,078,816,159.00 |
| Quant | QNT | 72.43 | -0.65 | 1,052,096,521.00 |
| Ethena | ENA | 0.11 | 14.11 | 1,021,344,961.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | 0.05 | 1,011,874,870.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.09 | 3.93 | 1,007,355,138.00 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1.22 | -0.17 | 1,001,830,931.00 |
| KuCoin | KCS | 7.27 | -5.25 | 978,451,774.00 |
| Blockchain Capital | BCAP | 107.16 | 0.00 | 976,453,815.00 |
| Algorand | ALGO | 0.11 | -8.20 | 970,905,719.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 1.87 | 1.69 | 959,575,105.00 |
| United Stables | U | 1.00 | 0.02 | 949,765,429.00 |
| Venice Token | VVV | 20.25 | 9.26 | 945,050,002.00 |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11.10 | 0.03 | 937,635,927.00 |
| Stable | STABLE | 0.04 | 10.43 | 894,807,913.00 |
| Kaspa | KAS | 0.03 | 8.90 | 881,660,464.00 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1.11 | 0.01 | 865,264,596.00 |
| DeXe | DEXE | 17.95 | -0.17 | 841,108,693.00 |
| NEXO | NEXO | 0.80 | -0.79 | 804,009,289.00 |
| Filecoin | FIL | 0.94 | 4.76 | 743,290,057.00 |
| Gate | GT | 6.72 | -1.22 | 715,942,086.00 |
| Aptos | APT | 0.84 | -3.85 | 683,308,373.00 |
| Jupiter | JUP | 0.21 | 1.36 | 682,991,612.00 |
| JUST | JST | 0.08 | -17.17 | 668,471,801.00 |
| Injective | INJ | 6.53 | -4.03 | 653,407,987.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.04 | 1.61 | 643,801,090.00 |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0.63 | 1.67 | 633,491,080.00 |
| XDC Network | XDC | 0.03 | -0.24 | 632,730,351.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | 0.15 | 629,791,740.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | 2.59 | 618,944,945.00 |
| Beldex | BDX | 0.08 | 0.32 | 607,913,827.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.09 | -1.85 | 590,596,208.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.26 | -1.72 | 589,520,341.00 |
| GHO | GHO | 1.00 | -0.01 | 583,507,520.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.01 | 7.38 | 559,695,102.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | 0.01 | 553,064,833.00 |
| A7A5 | A7A5 | 0.01 | -1.00 | 511,865,543.00 |
| YLDS | YLDS | 1.00 | 0.02 | 509,349,577.00 |
| OUSG | OUSG | 115.44 | 0.01 | 501,060,733.00 |
| Dash | DASH | 39.38 | -0.76 | 500,423,086.00 |
| USX | USX | 1.00 | -0.01 | 494,743,989.00 |
| TrueUSD | TUSD | 1.00 | -0.10 | 493,819,893.00 |
| VeChain | VET | 0.01 | 0.87 | 489,424,017.00 |
| apxUSD | APXUSD | 0.96 | -3.87 | 479,114,089.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.73 | -1.85 | 476,657,629.00 |
| Official Trump | TRUMP | 1.97 | -1.41 | 467,731,200.00 |
| Kite | KITE | 0.19 | -5.16 | 451,702,384.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | -1.40 | 448,480,528.00 |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1.17 | -0.19 | 448,347,184.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | -1.74 | 442,847,809.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.04 | 0.00 | 434,795,584.00 |
| EURC | EURC | 1.16 | -0.20 | 433,424,304.00 |
| Siren | SIREN | 0.59 | 3.26 | 429,089,742.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 1.31 | -4.14 | 425,222,451.00 |
| Lighter | LIT | 1.68 | 6.64 | 421,305,733.00 |
| Sei | SEI | 0.06 | -5.97 | 416,810,804.00 |
| The9bit | 9BIT | 0.05 | 7.57 | 413,231,954.00 |
| Stacks | STX | 0.22 | -0.66 | 403,407,758.00 |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0.00 | -3.64 | 392,854,663.00 |
| PRIME | PRIME | 1.04 | 0.11 | 392,370,861.00 |
| ADI | ADI | 3.75 | -0.60 | 390,592,033.00 |
| Audiera | BEAT | 1.28 | 23.44 | 365,630,383.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.37 | -3.15 | 349,420,131.00 |
| Celestia | TIA | 0.37 | -1.87 | 346,120,917.00 |
| Chiliz | CHZ | 0.03 | -5.21 | 343,718,146.00 |
| Sun Token | SUN | 0.02 | 0.09 | 339,637,952.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | 0.01 | 338,772,943.00 |
| Kinesis Gold | KAU | 139.71 | -3.19 | 333,162,671.00 |
| Tezos | XTZ | 0.30 | -1.37 | 327,311,341.00 |
| Ether.fi | ETHFI | 0.36 | -1.27 | 315,552,831.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.21 | 1.48 | 313,901,410.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.34 | 4.87 | 313,029,928.00 |
| USDGO | USDGO | 1.00 | 0.02 | 307,782,901.00 |
| LayerZero | ZRO | 1.21 | 6.61 | 305,811,419.00 |
| Jito | JTO | 0.63 | 4.62 | 304,850,344.00 |
| Pyth Network | PYTH | 0.04 | -3.09 | 301,738,178.00 |
| Grass | GRASS | 0.48 | 4.17 | 293,645,480.00 |
| USDai | USDAI | 1.00 | -0.02 | 288,410,354.00 |
| BitTorrent | BTT | 0.00 | -2.79 | 284,366,245.00 |
| Bitcoin SV | BSV | 14.10 | -3.41 | 282,424,534.00 |
| Olympus | OHM | 18.53 | -0.89 | 277,467,092.00 |
| Kinesis Silver | KAG | 73.06 | -2.41 | 275,844,489.00 |
| Unibase | UB | 0.11 | -18.31 | 275,669,175.00 |
| DoubleZero | 2Z | 0.08 | -3.01 | 274,927,698.00 |
| Zebec Network | ZBCN | 0.00 | 2.32 | 274,443,555.00 |
| Legacy Frax Dollar | FRAX | 0.99 | 0.05 | 273,516,101.00 |
Bitcoin
BTC
65,948.00
-2.31%
Ethereum
ETH
1,828.94
-4.93%
Tether
USDT
1.00
0.02%
BNB
BNB
627.64
-5.76%
USDC
USDC
1.00
0.01%
XRP
XRP
1.22
-1.05%
Solana
SOL
73.23
-4.65%
TRON
TRX
0.33
-1.27%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.03
-0.29%
Hyperliquid
HYPE
73.60
1.93%
Dogecoin
DOGE
0.09
-3.05%
USDS
USDS
1.00
0.01%
Zcash
ZEC
605.64
-0.89%
LEO Token
LEO
10.06
0.17%
Rain
RAIN
0.01
0.30%
Cardano
ADA
0.21
-4.07%
Stellar
XLM
0.22
-0.79%
Monero
XMR
353.24
5.81%
Chainlink
LINK
8.31
-3.76%
Canton
CC
0.16
2.52%
WhiteBIT Coin
WBT
48.07
-2.94%
LAB
LAB
17.20
-21.00%
Toncoin
TON
2.01
1.48%
Bitcoin Cash
BCH
249.34
-12.44%
USD1
USD1
1.00
0.08%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.00%
Dai
DAI
1.00
0.01%
MemeCore
M
3.31
-0.55%
Hedera
HBAR
0.09
-2.58%
Litecoin
LTC
47.63
-1.67%
NEAR Protocol
NEAR
2.80
6.37%
Avalanche
AVAX
8.14
-3.58%
Sui
SUI
0.82
-1.27%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-1.16%
PayPal USD
PYUSD
1.00
0.04%
Circle USYC
USYC
1.13
0.01%
Cronos
CRO
0.06
-1.02%
Tether Gold
XAUT
4,413.08
-1.09%
Global Dollar
USDG
1.00
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Bittensor
TAO
228.79
-6.05%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.14
0.38%
Ondo
ONDO
0.42
8.49%
PAX Gold
PAXG
4,431.65
-1.05%
Mantle
MNT
0.60
-2.96%
World Liberty Financial
WLFI
0.06
3.55%
Polkadot
DOT
1.11
-0.60%
Ripple USD
RLUSD
1.00
0.00%
Aster
ASTER
0.70
3.58%
Uniswap
UNI
2.85
-0.21%
Worldcoin
WLD
0.52
26.26%
OKB
OKB
81.56
-4.69%
Internet Computer
ICP
3.06
-2.33%
HTX DAO
HTX
0.00
0.07%
Sky
SKY
0.07
-0.32%
Falcon USD
USDF
0.99
0.00%
Pi Network
PI
0.14
-0.56%
USDD
USDD
1.00
0.17%
Bitget Token
BGB
1.92
-2.78%
Pepe
PEPE
0.00
-1.39%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.01%
Morpho
MORPHO
1.90
-3.61%
Ethereum Classic
ETC
7.79
-0.02%
Aave
AAVE
75.40
-0.92%
Render
RENDER
2.13
-0.75%
Humanity
H
0.59
-8.79%
Quant
QNT
72.43
-0.65%
Ethena
ENA
0.11
14.11%
USDtb
USDTB
1.00
0.05%
POL (ex-MATIC)
POL
0.09
3.93%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.22
-0.17%
KuCoin
KCS
7.27
-5.25%
Blockchain Capital
BCAP
107.16
0.00%
Algorand
ALGO
0.11
-8.20%
Cosmos Hub
ATOM
1.87
1.69%
United Stables
U
1.00
0.02%
Venice Token
VVV
20.25
9.26%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.10
0.03%
Stable
STABLE
0.04
10.43%
Kaspa
KAS
0.03
8.90%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.11
0.01%
DeXe
DEXE
17.95
-0.17%
NEXO
NEXO
0.80
-0.79%
Filecoin
FIL
0.94
4.76%
Gate
GT
6.72
-1.22%
Aptos
APT
0.84
-3.85%
Jupiter
JUP
0.21
1.36%
JUST
JST
0.08
-17.17%
Injective
INJ
6.53
-4.03%
Midnight
NIGHT
0.04
1.61%
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
0.63
1.67%
XDC Network
XDC
0.03
-0.24%
Flare
FLR
0.01
0.15%
Pump.fun
PUMP
0.00
2.59%
Beldex
BDX
0.08
0.32%
Arbitrum
ARB
0.09
-1.85%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.26
-1.72%
GHO
GHO
1.00
-0.01%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
7.38%
Usual USD
USD0
1.00
0.01%
A7A5
A7A5
0.01
-1.00%
YLDS
YLDS
1.00
0.02%
OUSG
OUSG
115.44
0.01%
Dash
DASH
39.38
-0.76%
USX
USX
1.00
-0.01%
TrueUSD
TUSD
1.00
-0.10%
VeChain
VET
0.01
0.87%
apxUSD
APXUSD
0.96
-3.87%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.73
-1.85%
Official Trump
TRUMP
1.97
-1.41%
Kite
KITE
0.19
-5.16%
Bonk
BONK
0.00
-1.40%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
EURSAFO
1.17
-0.19%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
-1.74%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.04
0.00%
EURC
EURC
1.16
-0.20%
Siren
SIREN
0.59
3.26%
PancakeSwap
CAKE
1.31
-4.14%
Lighter
LIT
1.68
6.64%
Sei
SEI
0.06
-5.97%
The9bit
9BIT
0.05
7.57%
Stacks
STX
0.22
-0.66%
Terra Luna Classic
LUNC
0.00
-3.64%
PRIME
PRIME
1.04
0.11%
ADI
ADI
3.75
-0.60%
Audiera
BEAT
1.28
23.44%
Aerodrome Finance
AERO
0.37
-3.15%
Celestia
TIA
0.37
-1.87%
Chiliz
CHZ
0.03
-5.21%
Sun Token
SUN
0.02
0.09%
First Digital USD
FDUSD
1.00
0.01%
Kinesis Gold
KAU
139.71
-3.19%
Tezos
XTZ
0.30
-1.37%
Ether.fi
ETHFI
0.36
-1.27%
Curve DAO
CRV
0.21
1.48%
SPX6900
SPX
0.34
4.87%
USDGO
USDGO
1.00
0.02%
LayerZero
ZRO
1.21
6.61%
Jito
JTO
0.63
4.62%
Pyth Network
PYTH
0.04
-3.09%
Grass
GRASS
0.48
4.17%
USDai
USDAI
1.00
-0.02%
BitTorrent
BTT
0.00
-2.79%
Bitcoin SV
BSV
14.10
-3.41%
Olympus
OHM
18.53
-0.89%
Kinesis Silver
KAG
73.06
-2.41%
Unibase
UB
0.11
-18.31%
DoubleZero
2Z
0.08
-3.01%
Zebec Network
ZBCN
0.00
2.32%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
0.05%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

