Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77,756.00 | -1.25 | 1,558,335,913,691.00 |
| Ethereum | ETH | 2,320.98 | -3.24 | 280,238,429,927.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | 0.00 | 188,839,222,954.00 |
| XRP | XRP | 1.43 | -0.64 | 88,098,848,131.00 |
| BNB | BNB | 637.25 | -0.66 | 85,892,996,466.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | 0.00 | 78,096,506,314.00 |
| Solana | SOL | 85.59 | -1.94 | 49,236,277,929.00 |
| TRON | TRX | 0.33 | 0.01 | 31,206,615,319.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.04 | 1.62 | 17,679,860,742.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.10 | -0.17 | 14,843,265,819.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 55.05 | -1.87 | 11,747,900,881.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.01 | 10,969,379,635.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 41.03 | 0.13 | 9,782,031,920.00 |
| LEO Token | LEO | 10.29 | 0.29 | 9,469,356,096.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 457.63 | -1.10 | 9,167,970,334.00 |
| Cardano | ADA | 0.25 | -1.82 | 9,156,634,475.00 |
| Monero | XMR | 373.54 | -0.60 | 6,896,297,389.00 |
| Chainlink | LINK | 9.30 | -1.14 | 6,759,306,839.00 |
| Stellar | XLM | 0.18 | -2.00 | 5,837,351,743.00 |
| Canton | CC | 0.15 | -2.11 | 5,741,467,684.00 |
| Zcash | ZEC | 335.08 | 4.65 | 5,594,953,981.00 |
| MemeCore | M | 4.26 | -3.53 | 5,515,601,252.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | 0.00 | 4,421,029,575.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | 0.03 | 4,311,317,189.00 |
| Litecoin | LTC | 55.58 | -0.63 | 4,285,644,786.00 |
| Avalanche | AVAX | 9.29 | -1.78 | 4,015,606,952.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | 0.00 | 3,980,529,387.00 |
| Hedera | HBAR | 0.09 | -1.17 | 3,913,468,908.00 |
| Sui | SUI | 0.94 | -1.99 | 3,699,959,347.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | -1.42 | 3,599,636,533.00 |
| Rain | RAIN | 0.01 | -3.92 | 3,574,545,464.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | -0.01 | 3,497,078,503.00 |
| Toncoin | TON | 1.35 | -2.00 | 3,359,617,031.00 |
| Cronos | CRO | 0.07 | -0.73 | 3,038,913,961.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.12 | -0.08 | 2,920,330,127.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,679.36 | -0.88 | 2,621,909,174.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 2,503,335,792.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.08 | -2.25 | 2,451,653,772.00 |
| Bittensor | TAO | 246.70 | 0.47 | 2,364,904,751.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | 0.01 | 2,358,189,957.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,681.30 | -0.95 | 2,278,336,388.00 |
| Mantle | MNT | 0.64 | -0.78 | 2,100,412,763.00 |
| Uniswap | UNI | 3.27 | -3.17 | 2,070,177,887.00 |
| Polkadot | DOT | 1.23 | -3.80 | 2,064,653,927.00 |
| Sky | SKY | 0.08 | 0.96 | 1,954,906,825.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 1.39 | -1.30 | 1,806,464,993.00 |
| Falcon USD | USDF | 1.00 | -0.06 | 1,784,429,311.00 |
| OKB | OKB | 83.68 | -1.29 | 1,757,317,151.00 |
| Pi Network | PI | 0.17 | -0.71 | 1,720,979,402.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | 0.14 | 1,660,940,864.00 |
| Aster | ASTER | 0.67 | -1.68 | 1,647,727,768.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | -1.75 | 1,595,027,800.00 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1.10 | 0.01 | 1,518,615,306.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | -0.01 | 1,501,876,541.00 |
| Aave | AAVE | 93.31 | -0.91 | 1,413,673,849.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | 0.00 | 1,387,353,723.00 |
| Bitget Token | BGB | 1.94 | -0.20 | 1,358,196,999.00 |
| Internet Computer | ICP | 2.46 | -2.24 | 1,357,277,151.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.13 | 0.34 | 1,326,662,681.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 8.45 | -1.24 | 1,322,828,249.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | -0.02 | 1,319,999,404.00 |
| Ondo | ONDO | 0.26 | -1.96 | 1,259,856,171.00 |
| KuCoin | KCS | 8.42 | -1.93 | 1,134,192,522.00 |
| Gate | GT | 7.36 | -1.11 | 1,133,103,428.00 |
| Quant | QNT | 73.03 | -1.52 | 1,061,884,524.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.90 | -2.58 | 1,059,963,119.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | -4.19 | 1,056,003,270.00 |
| United Stables | U | 1.00 | 0.00 | 1,027,725,421.00 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1.23 | -0.19 | 1,020,899,131.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.09 | 0.23 | 1,001,314,313.00 |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11.06 | 0.01 | 989,162,041.00 |
| Ethena | ENA | 0.11 | 1.17 | 967,074,954.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 1.88 | 0.54 | 950,715,057.00 |
| Kaspa | KAS | 0.03 | -1.91 | 930,468,214.00 |
| Render | RENDER | 1.79 | -1.76 | 930,441,590.00 |
| Algorand | ALGO | 0.10 | -0.76 | 918,065,023.00 |
| NEXO | NEXO | 0.90 | -1.72 | 900,637,651.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.26 | -4.07 | 857,944,057.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.13 | -2.76 | 767,706,631.00 |
| Aptos | APT | 0.94 | -1.82 | 756,104,885.00 |
| Blockchain Capital | BCAP | 82.76 | 0.00 | 754,118,306.00 |
| Filecoin | FIL | 0.92 | -2.12 | 713,336,591.00 |
| JUST | JST | 0.08 | 0.45 | 703,260,538.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | -1.33 | 680,898,461.00 |
| Stable | STABLE | 0.03 | 14.81 | 668,912,088.00 |
| Official Trump | TRUMP | 2.84 | -3.23 | 660,689,125.00 |
| VeChain | VET | 0.01 | 0.21 | 622,588,323.00 |
| Beldex | BDX | 0.08 | 0.36 | 619,797,313.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.04 | -1.33 | 608,403,210.00 |
| Jupiter | JUP | 0.17 | -2.88 | 603,898,644.00 |
| OUSG | OUSG | 115.01 | 0.01 | 601,139,071.00 |
| XDC Network | XDC | 0.03 | -1.09 | 594,113,594.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.01 | 0.34 | 591,687,425.00 |
| DeXe | DEXE | 12.56 | 3.34 | 588,163,500.00 |
| GHO | GHO | 1.00 | 0.00 | 583,373,881.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | -0.02 | 582,707,118.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | -0.03 | 556,646,767.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | -1.94 | 556,356,584.00 |
| YLDS | YLDS | 1.00 | -0.02 | 551,524,973.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | 0.76 | 528,307,916.00 |
| Chiliz | CHZ | 0.05 | 3.75 | 498,087,845.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 1.51 | -1.20 | 493,720,078.00 |
| TrueUSD | TUSD | 1.00 | -0.01 | 493,667,500.00 |
| A7A5 | A7A5 | 0.01 | 0.29 | 486,772,970.00 |
| edgeX | EDGE | 1.37 | -6.00 | 479,500,872.00 |
| Siren | SIREN | 0.65 | 1.07 | 474,640,872.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.21 | -0.41 | 473,171,094.00 |
| Dash | DASH | 35.57 | -0.77 | 451,365,905.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.69 | -2.29 | 451,041,873.00 |
| EURC | EURC | 1.17 | -0.20 | 436,579,237.00 |
| ADI | ADI | 4.19 | -2.43 | 436,270,330.00 |
| Stacks | STX | 0.23 | -1.09 | 417,325,991.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | 0.04 | 414,974,481.00 |
| Sei | SEI | 0.06 | -1.89 | 410,088,895.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.44 | 3.43 | 406,476,423.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.03 | 0.00 | 403,654,883.00 |
| LayerZero | ZRO | 1.60 | 0.30 | 402,572,653.00 |
| Tezos | XTZ | 0.37 | -1.87 | 400,169,206.00 |
| Venice Token | VVV | 8.51 | -6.50 | 391,823,607.00 |
| Monad | MON | 0.03 | -3.82 | 387,108,353.00 |
| USX | USX | 1.00 | -0.01 | 378,554,214.00 |
| Ether.fi | ETHFI | 0.45 | -2.40 | 376,696,954.00 |
| Kinesis Gold | KAU | 153.42 | 1.46 | 366,100,590.00 |
| Sun Token | SUN | 0.02 | 0.69 | 362,965,785.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.39 | -0.96 | 359,360,560.00 |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0.36 | -3.81 | 355,000,063.00 |
| Decred | DCR | 19.73 | -3.36 | 343,370,671.00 |
| PRIME | PRIME | 1.03 | 0.24 | 337,580,189.00 |
| crvUSD | CRVUSD | 1.00 | -0.06 | 335,721,054.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.22 | -4.02 | 333,263,117.00 |
| Injective | INJ | 3.32 | -0.10 | 332,850,444.00 |
| Celestia | TIA | 0.36 | -4.79 | 325,585,714.00 |
| Lido DAO | LDO | 0.38 | -2.76 | 323,932,651.00 |
| FLOKI | FLOKI | 0.00 | 2.17 | 322,957,381.00 |
| BitTorrent | BTT | 0.00 | -0.55 | 319,788,432.00 |
| Gnosis | GNO | 120.93 | -2.52 | 318,963,540.00 |
| AINFT | NFT | 0.00 | -3.69 | 317,864,950.00 |
| Bitcoin SV | BSV | 15.65 | -3.51 | 313,307,570.00 |
| Conflux | CFX | 0.06 | -0.07 | 310,564,956.00 |
| Zebec Network | ZBCN | 0.00 | 11.35 | 304,000,788.00 |
| Kinesis Silver | KAG | 76.14 | -2.11 | 287,751,826.00 |
| DoubleZero | 2Z | 0.08 | -2.22 | 286,428,375.00 |
| Pyth Network | PYTH | 0.05 | 4.27 | 284,929,800.00 |
| Kaia | KAIA | 0.05 | -0.22 | 283,318,748.00 |
| USDai | USDAI | 1.00 | -0.03 | 281,464,188.00 |
| Kite | KITE | 0.15 | 4.41 | 279,176,965.00 |
| JasmyCoin | JASMY | 0.01 | -3.24 | 276,800,820.00 |
| Legacy Frax Dollar | FRAX | 0.99 | -0.04 | 274,214,410.00 |
| Ape and Pepe | APEPE | 0.00 | -1.08 | 269,649,870.00 |
| Maple Finance | SYRUP | 0.23 | -1.51 | 266,530,670.00 |
Bitcoin
BTC
77,756.00
-1.25%
Ethereum
ETH
2,320.98
-3.24%
Tether
USDT
1.00
0.00%
XRP
XRP
1.43
-0.64%
BNB
BNB
637.25
-0.66%
USDC
USDC
1.00
0.00%
Solana
SOL
85.59
-1.94%
TRON
TRX
0.33
0.01%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.04
1.62%
Dogecoin
DOGE
0.10
-0.17%
WhiteBIT Coin
WBT
55.05
-1.87%
USDS
USDS
1.00
0.01%
Hyperliquid
HYPE
41.03
0.13%
LEO Token
LEO
10.29
0.29%
Bitcoin Cash
BCH
457.63
-1.10%
Cardano
ADA
0.25
-1.82%
Monero
XMR
373.54
-0.60%
Chainlink
LINK
9.30
-1.14%
Stellar
XLM
0.18
-2.00%
Canton
CC
0.15
-2.11%
Zcash
ZEC
335.08
4.65%
MemeCore
M
4.26
-3.53%
Dai
DAI
1.00
0.00%
USD1
USD1
1.00
0.03%
Litecoin
LTC
55.58
-0.63%
Avalanche
AVAX
9.29
-1.78%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.00%
Hedera
HBAR
0.09
-1.17%
Sui
SUI
0.94
-1.99%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-1.42%
Rain
RAIN
0.01
-3.92%
PayPal USD
PYUSD
1.00
-0.01%
Toncoin
TON
1.35
-2.00%
Cronos
CRO
0.07
-0.73%
Circle USYC
USYC
1.12
-0.08%
Tether Gold
XAUT
4,679.36
-0.88%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
World Liberty Financial
WLFI
0.08
-2.25%
Bittensor
TAO
246.70
0.47%
Global Dollar
USDG
1.00
0.01%
PAX Gold
PAXG
4,681.30
-0.95%
Mantle
MNT
0.64
-0.78%
Uniswap
UNI
3.27
-3.17%
Polkadot
DOT
1.23
-3.80%
Sky
SKY
0.08
0.96%
NEAR Protocol
NEAR
1.39
-1.30%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.06%
OKB
OKB
83.68
-1.29%
Pi Network
PI
0.17
-0.71%
HTX DAO
HTX
0.00
0.14%
Aster
ASTER
0.67
-1.68%
Pepe
PEPE
0.00
-1.75%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.01%
Ripple USD
RLUSD
1.00
-0.01%
Aave
AAVE
93.31
-0.91%
USDD
USDD
1.00
0.00%
Bitget Token
BGB
1.94
-0.20%
Internet Computer
ICP
2.46
-2.24%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.13
0.34%
Ethereum Classic
ETC
8.45
-1.24%
BFUSD
BFUSD
1.00
-0.02%
Ondo
ONDO
0.26
-1.96%
KuCoin
KCS
8.42
-1.93%
Gate
GT
7.36
-1.11%
Quant
QNT
73.03
-1.52%
Morpho
MORPHO
1.90
-2.58%
Pump.fun
PUMP
0.00
-4.19%
United Stables
U
1.00
0.00%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.23
-0.19%
POL (ex-MATIC)
POL
0.09
0.23%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.06
0.01%
Ethena
ENA
0.11
1.17%
Cosmos Hub
ATOM
1.88
0.54%
Kaspa
KAS
0.03
-1.91%
Render
RENDER
1.79
-1.76%
Algorand
ALGO
0.10
-0.76%
NEXO
NEXO
0.90
-1.72%
Worldcoin
WLD
0.26
-4.07%
Arbitrum
ARB
0.13
-2.76%
Aptos
APT
0.94
-1.82%
Blockchain Capital
BCAP
82.76
0.00%
Filecoin
FIL
0.92
-2.12%
JUST
JST
0.08
0.45%
Flare
FLR
0.01
-1.33%
Stable
STABLE
0.03
14.81%
Official Trump
TRUMP
2.84
-3.23%
VeChain
VET
0.01
0.21%
Beldex
BDX
0.08
0.36%
Midnight
NIGHT
0.04
-1.33%
Jupiter
JUP
0.17
-2.88%
OUSG
OUSG
115.01
0.01%
XDC Network
XDC
0.03
-1.09%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
0.34%
DeXe
DEXE
12.56
3.34%
GHO
GHO
1.00
0.00%
USDtb
USDTB
1.00
-0.02%
Usual USD
USD0
1.00
-0.03%
Bonk
BONK
0.00
-1.94%
YLDS
YLDS
1.00
-0.02%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
0.76%
Chiliz
CHZ
0.05
3.75%
PancakeSwap
CAKE
1.51
-1.20%
TrueUSD
TUSD
1.00
-0.01%
A7A5
A7A5
0.01
0.29%
edgeX
EDGE
1.37
-6.00%
Siren
SIREN
0.65
1.07%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.21
-0.41%
Dash
DASH
35.57
-0.77%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.69
-2.29%
EURC
EURC
1.17
-0.20%
ADI
ADI
4.19
-2.43%
Stacks
STX
0.23
-1.09%
First Digital USD
FDUSD
1.00
0.04%
Sei
SEI
0.06
-1.89%
Aerodrome Finance
AERO
0.44
3.43%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.03
0.00%
LayerZero
ZRO
1.60
0.30%
Tezos
XTZ
0.37
-1.87%
Venice Token
VVV
8.51
-6.50%
Monad
MON
0.03
-3.82%
USX
USX
1.00
-0.01%
Ether.fi
ETHFI
0.45
-2.40%
Kinesis Gold
KAU
153.42
1.46%
Sun Token
SUN
0.02
0.69%
SPX6900
SPX
0.39
-0.96%
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
0.36
-3.81%
Decred
DCR
19.73
-3.36%
PRIME
PRIME
1.03
0.24%
crvUSD
CRVUSD
1.00
-0.06%
Curve DAO
CRV
0.22
-4.02%
Injective
INJ
3.32
-0.10%
Celestia
TIA
0.36
-4.79%
Lido DAO
LDO
0.38
-2.76%
FLOKI
FLOKI
0.00
2.17%
BitTorrent
BTT
0.00
-0.55%
Gnosis
GNO
120.93
-2.52%
AINFT
NFT
0.00
-3.69%
Bitcoin SV
BSV
15.65
-3.51%
Conflux
CFX
0.06
-0.07%
Zebec Network
ZBCN
0.00
11.35%
Kinesis Silver
KAG
76.14
-2.11%
DoubleZero
2Z
0.08
-2.22%
Pyth Network
PYTH
0.05
4.27%
Kaia
KAIA
0.05
-0.22%
USDai
USDAI
1.00
-0.03%
Kite
KITE
0.15
4.41%
JasmyCoin
JASMY
0.01
-3.24%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
-0.04%
Ape and Pepe
APEPE
0.00
-1.08%
Maple Finance
SYRUP
0.23
-1.51%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

