Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.
Crypto — overzicht
| Naam ↕ | Ticker ↕ | Prijs ↕ | 24h % ↕ | Market Cap ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 80,069.00 | 0.30 | 1,603,679,916,222.00 |
| Ethereum | ETH | 2,263.28 | -0.23 | 273,142,066,730.00 |
| Tether | USDT | 1.00 | 0.00 | 189,769,485,713.00 |
| BNB | BNB | 677.51 | 0.69 | 91,323,644,708.00 |
| XRP | XRP | 1.45 | 1.68 | 89,817,865,022.00 |
| USDC | USDC | 1.00 | -0.01 | 76,723,922,064.00 |
| Solana | SOL | 91.40 | -0.70 | 52,826,893,793.00 |
| TRON | TRX | 0.36 | 1.53 | 33,664,886,388.00 |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.03 | -0.34 | 18,363,952,130.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0.11 | 3.10 | 17,725,293,179.00 |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58.96 | 0.72 | 12,548,193,089.00 |
| USDS | USDS | 1.00 | 0.00 | 10,991,354,744.00 |
| Hyperliquid | HYPE | 41.79 | 6.47 | 9,955,914,898.00 |
| Cardano | ADA | 0.27 | 0.50 | 9,895,334,586.00 |
| LEO Token | LEO | 10.17 | 1.63 | 9,364,936,372.00 |
| Zcash | ZEC | 535.60 | -1.13 | 8,938,196,674.00 |
| Bitcoin Cash | BCH | 434.28 | 0.31 | 8,700,446,443.00 |
| Chainlink | LINK | 10.33 | 0.78 | 7,511,540,990.00 |
| Monero | XMR | 401.65 | -0.67 | 7,409,122,378.00 |
| Canton | CC | 0.17 | 9.96 | 6,533,021,500.00 |
| Toncoin | TON | 2.13 | -0.49 | 5,687,848,184.00 |
| Stellar | XLM | 0.16 | 0.50 | 5,407,066,457.00 |
| Sui | SUI | 1.22 | 0.83 | 4,903,827,562.00 |
| Litecoin | LTC | 57.69 | 0.67 | 4,452,337,116.00 |
| USD1 | USD1 | 1.00 | 0.05 | 4,434,048,979.00 |
| MemeCore | M | 3.38 | 4.88 | 4,393,326,698.00 |
| Dai | DAI | 1.00 | -0.01 | 4,361,441,319.00 |
| Avalanche | AVAX | 9.84 | 0.39 | 4,249,919,646.00 |
| Hedera | HBAR | 0.10 | 2.93 | 4,125,814,275.00 |
| Ethena USDe | USDE | 1.00 | 0.07 | 4,093,810,765.00 |
| Shiba Inu | SHIB | 0.00 | -0.08 | 3,717,283,875.00 |
| Rain | RAIN | 0.01 | 0.17 | 3,604,219,005.00 |
| PayPal USD | PYUSD | 1.00 | 0.00 | 3,466,770,156.00 |
| Global Dollar | USDG | 1.00 | -0.05 | 3,330,735,716.00 |
| Cronos | CRO | 0.07 | -2.72 | 3,255,106,069.00 |
| Circle USYC | USYC | 1.12 | – | 2,988,648,549.00 |
| Bittensor | TAO | 303.70 | 1.76 | 2,910,721,545.00 |
| Tether Gold | XAUT | 4,684.52 | 0.13 | 2,775,077,654.00 |
| Uniswap | UNI | 3.67 | -0.28 | 2,334,367,376.00 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1.00 | 0.00 | 2,298,958,109.00 |
| Polkadot | DOT | 1.35 | -0.04 | 2,270,245,016.00 |
| Mantle | MNT | 0.68 | 3.60 | 2,253,775,029.00 |
| PAX Gold | PAXG | 4,682.94 | 0.12 | 2,202,393,954.00 |
| World Liberty Financial | WLFI | 0.07 | 2.15 | 2,167,862,518.00 |
| NEAR Protocol | NEAR | 1.59 | -0.30 | 2,058,113,438.00 |
| Ondo | ONDO | 0.40 | 2.63 | 1,948,602,293.00 |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1.13 | -0.33 | 1,894,093,654.00 |
| HTX DAO | HTX | 0.00 | 0.68 | 1,790,300,554.00 |
| OKB | OKB | 84.89 | 0.19 | 1,782,761,117.00 |
| Pi Network | PI | 0.17 | -0.61 | 1,781,734,494.00 |
| Falcon USD | USDF | 1.00 | -0.18 | 1,779,813,529.00 |
| Aster | ASTER | 0.67 | 0.62 | 1,740,209,115.00 |
| Pepe | PEPE | 0.00 | -0.26 | 1,715,185,905.00 |
| Sky | SKY | 0.07 | -3.42 | 1,683,721,279.00 |
| Internet Computer | ICP | 2.88 | -8.51 | 1,591,358,336.00 |
| Ripple USD | RLUSD | 1.00 | -0.01 | 1,554,601,986.00 |
| Aave | AAVE | 97.51 | 0.62 | 1,480,488,913.00 |
| USDD | USDD | 1.00 | -0.02 | 1,465,186,744.00 |
| Ethereum Classic | ETC | 9.35 | 0.37 | 1,464,611,864.00 |
| Bitget Token | BGB | 2.09 | 1.38 | 1,463,902,717.00 |
| BFUSD | BFUSD | 1.00 | 0.01 | 1,319,206,190.00 |
| Morpho | MORPHO | 1.92 | -5.64 | 1,215,630,374.00 |
| Quant | QNT | 78.84 | 9.16 | 1,146,816,207.00 |
| KuCoin | KCS | 8.29 | -0.37 | 1,116,882,972.00 |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1.10 | 0.02 | 1,113,452,568.00 |
| Ethena | ENA | 0.12 | 0.15 | 1,074,334,505.00 |
| Algorand | ALGO | 0.12 | -0.24 | 1,053,608,119.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 2.04 | -1.59 | 1,035,261,605.00 |
| United Stables | U | 1.00 | 0.11 | 1,028,578,293.00 |
| Kaspa | KAS | 0.04 | -1.86 | 1,024,748,495.00 |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11.08 | 0.01 | 1,011,503,443.00 |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0.09 | -3.83 | 1,003,492,314.00 |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1.23 | -0.10 | 989,993,113.00 |
| Render | RENDER | 1.89 | -0.70 | 978,859,403.00 |
| Blockchain Capital | BCAP | 105.87 | 0.00 | 964,699,192.00 |
| Stable | STABLE | 0.04 | 8.62 | 955,429,636.00 |
| NEXO | NEXO | 0.91 | -0.09 | 905,638,070.00 |
| Worldcoin | WLD | 0.26 | -2.95 | 874,463,693.00 |
| Aptos | APT | 1.05 | -1.79 | 856,790,409.00 |
| Filecoin | FIL | 1.05 | -1.22 | 819,489,848.00 |
| USDtb | USDTB | 1.00 | 0.05 | 814,189,868.00 |
| Arbitrum | ARB | 0.13 | -2.40 | 807,125,829.00 |
| Gate | GT | 7.32 | 0.92 | 779,585,215.00 |
| JUST | JST | 0.09 | -0.89 | 772,302,688.00 |
| Flare | FLR | 0.01 | 0.82 | 754,855,951.00 |
| Jupiter | JUP | 0.23 | -0.09 | 747,560,986.00 |
| XDC Network | XDC | 0.03 | 8.85 | 682,604,924.00 |
| Pump.fun | PUMP | 0.00 | -1.44 | 674,717,779.00 |
| Venice Token | VVV | 14.17 | -1.69 | 649,726,432.00 |
| VeChain | VET | 0.01 | -0.43 | 631,517,605.00 |
| Beldex | BDX | 0.08 | -1.17 | 611,760,117.00 |
| Bonk | BONK | 0.00 | -0.04 | 607,257,161.00 |
| DeXe | DEXE | 12.83 | -0.96 | 599,925,406.00 |
| OUSG | OUSG | 115.23 | 0.01 | 596,689,615.00 |
| GHO | GHO | 1.00 | -0.03 | 583,626,896.00 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0.01 | -0.65 | 572,387,552.00 |
| Dash | DASH | 45.07 | 2.49 | 572,364,893.00 |
| Official Trump | TRUMP | 2.38 | -0.06 | 565,544,637.00 |
| Provenance Blockchain | HASH | 0.01 | 0.31 | 558,059,731.00 |
| Usual USD | USD0 | 1.00 | 0.00 | 556,478,824.00 |
| Midnight | NIGHT | 0.03 | 2.10 | 553,061,742.00 |
| Unibase | UB | 0.22 | 8.67 | 550,107,339.00 |
| YLDS | YLDS | 1.00 | 0.00 | 529,871,882.00 |
| BUILDon | B | 0.51 | -27.36 | 512,470,166.00 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0.78 | -1.64 | 512,430,397.00 |
| Injective | INJ | 5.08 | -9.75 | 509,163,410.00 |
| A7A5 | A7A5 | 0.01 | -0.70 | 505,612,556.00 |
| Stacks | STX | 0.27 | -3.17 | 505,151,187.00 |
| PancakeSwap | CAKE | 1.52 | -0.17 | 497,378,306.00 |
| TrueUSD | TUSD | 1.00 | 0.02 | 494,255,205.00 |
| Kite | KITE | 0.21 | 2.40 | 486,994,937.00 |
| edgeX | EDGE | 1.38 | 3.11 | 482,569,030.00 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0.21 | -2.19 | 480,275,786.00 |
| Billions Network | BILL | 0.20 | 0.01 | 477,188,330.00 |
| Humanity | H | 0.25 | 8.56 | 456,261,144.00 |
| EURC | EURC | 1.17 | -0.12 | 451,200,405.00 |
| Sei | SEI | 0.07 | -0.80 | 450,328,788.00 |
| Chiliz | CHZ | 0.04 | -1.01 | 443,355,244.00 |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0.00 | -9.83 | 442,216,505.00 |
| Aerodrome Finance | AERO | 0.47 | -2.91 | 437,484,233.00 |
| LAB | LAB | 5.71 | -9.69 | 435,306,476.00 |
| Celestia | TIA | 0.47 | -1.61 | 427,066,858.00 |
| ADI | ADI | 4.03 | -0.16 | 419,354,247.00 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1.04 | 0.02 | 416,520,789.00 |
| USDGO | USDGO | 1.00 | 0.00 | 416,375,331.00 |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1.17 | -0.14 | 416,105,881.00 |
| apxUSD | APXUSD | 1.00 | -0.01 | 412,098,959.00 |
| Tezos | XTZ | 0.38 | -0.48 | 406,946,293.00 |
| Curve DAO | CRV | 0.27 | -1.29 | 405,987,867.00 |
| Siren | SIREN | 0.56 | -53.62 | 405,264,909.00 |
| First Digital USD | FDUSD | 1.00 | 0.02 | 398,060,073.00 |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0.40 | -2.63 | 396,455,616.00 |
| SPX6900 | SPX | 0.42 | -2.63 | 389,766,859.00 |
| Conflux | CFX | 0.07 | 6.95 | 388,340,868.00 |
| SkyAI | SKYAI | 0.39 | -23.09 | 386,318,622.00 |
| Sun Token | SUN | 0.02 | 0.13 | 385,590,539.00 |
| USX | USX | 1.00 | -0.04 | 378,295,981.00 |
| Ether.fi | ETHFI | 0.45 | 0.83 | 375,235,588.00 |
| DoubleZero | 2Z | 0.11 | 3.34 | 369,673,799.00 |
| Kinesis Gold | KAU | 150.88 | 2.33 | 360,032,510.00 |
| LayerZero | ZRO | 1.42 | -1.70 | 358,267,530.00 |
| Zebec Network | ZBCN | 0.00 | 4.06 | 348,644,133.00 |
| Pendle | PENDLE | 2.00 | -1.66 | 341,084,518.00 |
| Monad | MON | 0.03 | -3.87 | 339,456,473.00 |
| FLOKI | FLOKI | 0.00 | 1.18 | 337,738,700.00 |
| Gnosis | GNO | 127.24 | -1.02 | 335,855,010.00 |
| Bitcoin SV | BSV | 16.72 | 1.12 | 334,885,476.00 |
| Lido DAO | LDO | 0.39 | -2.60 | 327,937,635.00 |
| Decred | DCR | 18.63 | -0.88 | 324,281,299.00 |
| BitTorrent | BTT | 0.00 | 0.20 | 323,820,588.00 |
Bitcoin
BTC
80,069.00
0.30%
Ethereum
ETH
2,263.28
-0.23%
Tether
USDT
1.00
0.00%
BNB
BNB
677.51
0.69%
XRP
XRP
1.45
1.68%
USDC
USDC
1.00
-0.01%
Solana
SOL
91.40
-0.70%
TRON
TRX
0.36
1.53%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.03
-0.34%
Dogecoin
DOGE
0.11
3.10%
WhiteBIT Coin
WBT
58.96
0.72%
USDS
USDS
1.00
0.00%
Hyperliquid
HYPE
41.79
6.47%
Cardano
ADA
0.27
0.50%
LEO Token
LEO
10.17
1.63%
Zcash
ZEC
535.60
-1.13%
Bitcoin Cash
BCH
434.28
0.31%
Chainlink
LINK
10.33
0.78%
Monero
XMR
401.65
-0.67%
Canton
CC
0.17
9.96%
Toncoin
TON
2.13
-0.49%
Stellar
XLM
0.16
0.50%
Sui
SUI
1.22
0.83%
Litecoin
LTC
57.69
0.67%
USD1
USD1
1.00
0.05%
MemeCore
M
3.38
4.88%
Dai
DAI
1.00
-0.01%
Avalanche
AVAX
9.84
0.39%
Hedera
HBAR
0.10
2.93%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.07%
Shiba Inu
SHIB
0.00
-0.08%
Rain
RAIN
0.01
0.17%
PayPal USD
PYUSD
1.00
0.00%
Global Dollar
USDG
1.00
-0.05%
Cronos
CRO
0.07
-2.72%
Circle USYC
USYC
1.12
Bittensor
TAO
303.70
1.76%
Tether Gold
XAUT
4,684.52
0.13%
Uniswap
UNI
3.67
-0.28%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Polkadot
DOT
1.35
-0.04%
Mantle
MNT
0.68
3.60%
PAX Gold
PAXG
4,682.94
0.12%
World Liberty Financial
WLFI
0.07
2.15%
NEAR Protocol
NEAR
1.59
-0.30%
Ondo
ONDO
0.40
2.63%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.13
-0.33%
HTX DAO
HTX
0.00
0.68%
OKB
OKB
84.89
0.19%
Pi Network
PI
0.17
-0.61%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.18%
Aster
ASTER
0.67
0.62%
Pepe
PEPE
0.00
-0.26%
Sky
SKY
0.07
-3.42%
Internet Computer
ICP
2.88
-8.51%
Ripple USD
RLUSD
1.00
-0.01%
Aave
AAVE
97.51
0.62%
USDD
USDD
1.00
-0.02%
Ethereum Classic
ETC
9.35
0.37%
Bitget Token
BGB
2.09
1.38%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.01%
Morpho
MORPHO
1.92
-5.64%
Quant
QNT
78.84
9.16%
KuCoin
KCS
8.29
-0.37%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.02%
Ethena
ENA
0.12
0.15%
Algorand
ALGO
0.12
-0.24%
Cosmos Hub
ATOM
2.04
-1.59%
United Stables
U
1.00
0.11%
Kaspa
KAS
0.04
-1.86%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.08
0.01%
POL (ex-MATIC)
POL
0.09
-3.83%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.23
-0.10%
Render
RENDER
1.89
-0.70%
Blockchain Capital
BCAP
105.87
0.00%
Stable
STABLE
0.04
8.62%
NEXO
NEXO
0.91
-0.09%
Worldcoin
WLD
0.26
-2.95%
Aptos
APT
1.05
-1.79%
Filecoin
FIL
1.05
-1.22%
USDtb
USDTB
1.00
0.05%
Arbitrum
ARB
0.13
-2.40%
Gate
GT
7.32
0.92%
JUST
JST
0.09
-0.89%
Flare
FLR
0.01
0.82%
Jupiter
JUP
0.23
-0.09%
XDC Network
XDC
0.03
8.85%
Pump.fun
PUMP
0.00
-1.44%
Venice Token
VVV
14.17
-1.69%
VeChain
VET
0.01
-0.43%
Beldex
BDX
0.08
-1.17%
Bonk
BONK
0.00
-0.04%
DeXe
DEXE
12.83
-0.96%
OUSG
OUSG
115.23
0.01%
GHO
GHO
1.00
-0.03%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
-0.65%
Dash
DASH
45.07
2.49%
Official Trump
TRUMP
2.38
-0.06%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
0.31%
Usual USD
USD0
1.00
0.00%
Midnight
NIGHT
0.03
2.10%
Unibase
UB
0.22
8.67%
YLDS
YLDS
1.00
0.00%
BUILDon
B
0.51
-27.36%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.78
-1.64%
Injective
INJ
5.08
-9.75%
A7A5
A7A5
0.01
-0.70%
Stacks
STX
0.27
-3.17%
PancakeSwap
CAKE
1.52
-0.17%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.02%
Kite
KITE
0.21
2.40%
edgeX
EDGE
1.38
3.11%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.21
-2.19%
Billions Network
BILL
0.20
0.01%
Humanity
H
0.25
8.56%
EURC
EURC
1.17
-0.12%
Sei
SEI
0.07
-0.80%
Chiliz
CHZ
0.04
-1.01%
Terra Luna Classic
LUNC
0.00
-9.83%
Aerodrome Finance
AERO
0.47
-2.91%
LAB
LAB
5.71
-9.69%
Celestia
TIA
0.47
-1.61%
ADI
ADI
4.03
-0.16%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.04
0.02%
USDGO
USDGO
1.00
0.00%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
EURSAFO
1.17
-0.14%
apxUSD
APXUSD
1.00
-0.01%
Tezos
XTZ
0.38
-0.48%
Curve DAO
CRV
0.27
-1.29%
Siren
SIREN
0.56
-53.62%
First Digital USD
FDUSD
1.00
0.02%
币安人生 (BinanceLife)
币安人生
0.40
-2.63%
SPX6900
SPX
0.42
-2.63%
Conflux
CFX
0.07
6.95%
SkyAI
SKYAI
0.39
-23.09%
Sun Token
SUN
0.02
0.13%
USX
USX
1.00
-0.04%
Ether.fi
ETHFI
0.45
0.83%
DoubleZero
2Z
0.11
3.34%
Kinesis Gold
KAU
150.88
2.33%
LayerZero
ZRO
1.42
-1.70%
Zebec Network
ZBCN
0.00
4.06%
Pendle
PENDLE
2.00
-1.66%
Monad
MON
0.03
-3.87%
FLOKI
FLOKI
0.00
1.18%
Gnosis
GNO
127.24
-1.02%
Bitcoin SV
BSV
16.72
1.12%
Lido DAO
LDO
0.39
-2.60%
Decred
DCR
18.63
-0.88%
BitTorrent
BTT
0.00
0.20%
Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?
UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

