Crypto

Weergave van koersen van de belangrijkste cryptovaluta, met inbegrip van prijsontwikkeling en marktkapitalisatie.
Data afkomstig van diverse bronnen en wordt per uur geactualiseerd.

Crypto — overzicht
Naam Ticker Prijs 24h % Market Cap
Bitcoin BTC 67,001.00 1.34 1,340,219,343,780.00
Ethereum ETH 2,062.53 1.56 248,725,013,125.00
Tether USDT 1.00 0.02 184,149,407,860.00
XRP XRP 1.32 2.13 81,220,233,379.00
BNB BNB 587.68 1.41 80,072,631,789.00
USDC USDC 1.00 0.00 77,184,324,782.00
Solana SOL 80.10 2.36 45,872,389,209.00
TRON TRX 0.31 -0.76 29,726,986,919.00
Figure Heloc FIGR_HELOC 1.03 0.85 16,971,457,775.00
Dogecoin DOGE 0.09 1.67 14,029,170,556.00
USDS USDS 1.00 -0.15 11,815,787,403.00
WhiteBIT Coin WBT 51.31 1.17 10,944,021,912.00
LEO Token LEO 10.07 0.51 9,273,594,944.00
Cardano ADA 0.25 3.76 9,057,586,699.00
Bitcoin Cash BCH 443.57 0.06 8,876,401,596.00
Hyperliquid HYPE 35.97 3.60 8,570,778,974.00
Chainlink LINK 8.72 2.94 6,171,809,972.00
Monero XMR 324.88 -1.17 5,995,235,948.00
Ethena USDe USDE 1.00 0.07 5,887,690,467.00
Canton CC 0.14 0.15 5,463,669,076.00
Stellar XLM 0.16 1.66 5,432,549,061.00
MemeCore M 2.64 4.06 4,611,181,234.00
Dai DAI 1.00 -0.02 4,426,641,125.00
USD1 USD1 1.00 0.02 4,408,913,894.00
Litecoin LTC 52.95 2.48 4,076,863,957.00
PayPal USD PYUSD 1.00 -0.04 4,064,238,579.00
Zcash ZEC 238.30 1.81 3,965,433,536.00
Avalanche AVAX 8.97 3.38 3,870,694,892.00
Hedera HBAR 0.09 3.32 3,850,955,547.00
Rain RAIN 0.01 -4.92 3,591,414,744.00
Shiba Inu SHIB 0.00 4.01 3,551,084,744.00
Sui SUI 0.88 3.15 3,465,143,943.00
Toncoin TON 1.25 2.57 3,083,286,081.00
World Liberty Financial WLFI 0.10 0.84 3,036,407,256.00
Cronos CRO 0.07 2.08 2,981,184,092.00
Bittensor TAO 307.48 3.81 2,950,690,303.00
Circle USYC USYC 1.12 2,705,868,309.00
Tether Gold XAUT 4,641.59 0.96 2,597,783,225.00
PAX Gold PAXG 4,660.37 1.01 2,395,968,808.00
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 1.00 0.00 2,298,435,926.00
Mantle MNT 0.68 0.93 2,216,971,603.00
Polkadot DOT 1.25 3.47 2,102,733,352.00
Uniswap UNI 3.20 -3.98 2,028,025,281.00
Global Dollar USDG 1.00 -0.01 1,850,539,262.00
OKB OKB 83.24 0.74 1,747,815,474.00
Falcon USD USDF 1.00 -0.09 1,740,653,895.00
Pi Network PI 0.17 1.58 1,722,319,401.00
Sky SKY 0.07 0.68 1,718,480,945.00
Aster ASTER 0.66 -0.71 1,622,921,175.00
NEAR Protocol NEAR 1.22 5.51 1,576,382,551.00
HTX DAO HTX 0.00 -0.52 1,567,488,676.00
USDD USDD 1.00 0.04 1,546,971,871.00
Pepe PEPE 0.00 5.49 1,458,354,027.00
Aave AAVE 95.33 2.17 1,447,827,984.00
Ripple USD RLUSD 1.00 0.00 1,370,823,610.00
Bitget Token BGB 1.91 0.38 1,339,783,177.00
BFUSD BFUSD 1.00 0.01 1,319,201,614.00
Ondo US Dollar Yield USDY 1.12 0.13 1,315,476,489.00
Ondo ONDO 0.26 1.92 1,274,560,053.00
Internet Computer ICP 2.30 3.96 1,267,773,302.00
Ethereum Classic ETC 8.02 1.81 1,252,652,267.00
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 1.10 0.00 1,215,926,933.00
Gate GT 6.48 -0.09 1,133,103,428.00
Quant QNT 76.20 8.39 1,107,720,535.00
KuCoin KCS 8.08 2.67 1,086,766,216.00
Algorand ALGO 0.12 17.48 1,061,576,002.00
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB 11.04 0.01 1,004,120,446.00
Render RENDER 1.91 10.70 992,251,180.00
POL (ex-MATIC) POL 0.09 2.68 987,164,112.00
Pump.fun PUMP 0.00 5.64 986,090,541.00
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 1.21 0.16 923,504,716.00
Worldcoin WLD 0.27 2.03 881,404,215.00
NEXO NEXO 0.86 1.72 863,323,474.00
USDtb USDTB 1.00 0.08 863,098,777.00
Cosmos Hub ATOM 1.71 5.34 857,578,801.00
Kaspa KAS 0.03 0.76 850,876,580.00
Morpho MORPHO 1.51 -0.06 830,914,126.00
Midnight NIGHT 0.04 -6.79 732,843,595.00
Ethena ENA 0.08 0.06 696,110,502.00
Aptos APT 0.87 0.78 687,603,046.00
Official Trump TRUMP 2.86 1.40 664,735,796.00
Flare FLR 0.01 2.99 650,747,821.00
Filecoin FIL 0.85 4.83 650,591,181.00
OUSG OUSG 114.79 0.01 645,206,413.00
YLDS YLDS 1.00 0.01 622,233,474.00
Beldex BDX 0.08 -0.18 618,526,629.00
​​Stable STABLE 0.03 -24.23 603,486,715.00
VeChain VET 0.01 4.77 601,852,147.00
XDC Network XDC 0.03 -4.03 600,256,216.00
Provenance Blockchain HASH 0.01 2.16 599,824,510.00
GHO GHO 1.00 0.00 583,680,052.00
Jupiter JUP 0.16 5.85 576,490,707.00
Arbitrum ARB 0.09 3.14 565,694,011.00
Usual USD USD0 1.00 -0.27 556,643,569.00
JUST JST 0.06 -1.32 556,055,612.00
Artificial Superintelligence Alliance FET 0.24 5.53 539,551,848.00
Bonk BONK 0.00 2.59 509,426,551.00
TrueUSD TUSD 1.00 0.12 494,380,321.00
A7A5 A7A5 0.01 0.45 484,469,233.00
LayerZero ZRO 1.92 3.54 484,114,418.00
PancakeSwap CAKE 1.34 1.68 459,347,997.00
Virtuals Protocol VIRTUAL 0.65 3.68 427,566,065.00
EURC EURC 1.15 0.27 414,711,654.00
Chiliz CHZ 0.04 0.69 409,197,428.00
Pudgy Penguins PENGU 0.01 3.99 402,814,242.00
Stacks STX 0.22 0.64 397,479,960.00
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 1.03 0.00 396,518,514.00
First Digital USD FDUSD 1.00 -0.09 393,827,868.00
Dash DASH 30.35 1.54 383,872,443.00
Tezos XTZ 0.35 3.77 383,140,891.00
DeXe DEXE 8.06 4.15 376,867,466.00
PRIME PRIME 1.03 0.00 370,021,086.00
Sei SEI 0.05 3.24 360,840,284.00
Kinesis Gold KAU 150.24 1.39 358,498,920.00
USX USX 1.00 0.00 356,715,584.00
Ether.fi ETHFI 0.45 -0.06 350,837,388.00
ADI ADI 4.37 2.69 349,769,933.00
Decred DCR 20.08 -0.08 348,571,179.00
edgeX EDGE 0.94 35.83 329,553,842.00
Sun Token SUN 0.02 -0.86 328,994,699.00
Venice Token VVV 7.24 2.50 326,384,826.00
AINFT NFT 0.00 0.78 324,502,980.00
MANTRA [Old] OM 0.07 467.43 323,857,275.00
Curve DAO CRV 0.21 3.50 317,809,099.00
Gnosis GNO 119.27 0.85 314,799,467.00
BitTorrent BTT 0.00 0.70 308,883,867.00
USDai USDAI 1.00 0.00 306,488,756.00
Bitcoin SV BSV 14.89 5.58 298,758,658.00
Aerodrome Finance AERO 0.32 1.49 293,894,422.00
Plasma XPL 0.12 13.56 292,111,257.00
Monad MON 0.03 18.20 290,401,489.00
Kaia KAIA 0.05 2.88 288,977,534.00
Injective INJ 2.82 1.69 282,623,653.00
Kinesis Silver KAG 74.03 5.25 279,616,791.00
Conflux CFX 0.05 2.98 273,726,318.00
Legacy Frax Dollar FRAX 0.99 0.17 273,578,347.00
Lido DAO LDO 0.32 1.74 271,138,892.00
Official FO FO 0.27 0.51 269,005,431.00
DoubleZero 2Z 0.08 1.90 268,797,341.00
IOTA IOTA 0.06 5.67 268,477,431.00
Celestia TIA 0.30 4.51 267,883,200.00
crvUSD CRVUSD 1.00 0.09 264,232,315.00
JasmyCoin JASMY 0.01 -0.01 263,383,190.00
FLOKI FLOKI 0.00 2.87 262,146,413.00
The Graph GRT 0.02 2.93 260,629,746.00
Lighter LIT 1.03 15.13 256,707,258.00
River RIVER 12.95 0.31 253,361,912.00
Kite KITE 0.14 3.04 253,290,844.00
SPX6900 SPX 0.27 2.71 248,182,708.00
Olympus OHM 15.87 1.75 248,019,264.00
Bitcoin
BTC
67,001.00
1.34%
Ethereum
ETH
2,062.53
1.56%
Tether
USDT
1.00
0.02%
XRP
XRP
1.32
2.13%
BNB
BNB
587.68
1.41%
USDC
USDC
1.00
0.00%
Solana
SOL
80.10
2.36%
TRON
TRX
0.31
-0.76%
Figure Heloc
FIGR_HELOC
1.03
0.85%
Dogecoin
DOGE
0.09
1.67%
USDS
USDS
1.00
-0.15%
WhiteBIT Coin
WBT
51.31
1.17%
LEO Token
LEO
10.07
0.51%
Cardano
ADA
0.25
3.76%
Bitcoin Cash
BCH
443.57
0.06%
Hyperliquid
HYPE
35.97
3.60%
Chainlink
LINK
8.72
2.94%
Monero
XMR
324.88
-1.17%
Ethena USDe
USDE
1.00
0.07%
Canton
CC
0.14
0.15%
Stellar
XLM
0.16
1.66%
MemeCore
M
2.64
4.06%
Dai
DAI
1.00
-0.02%
USD1
USD1
1.00
0.02%
Litecoin
LTC
52.95
2.48%
PayPal USD
PYUSD
1.00
-0.04%
Zcash
ZEC
238.30
1.81%
Avalanche
AVAX
8.97
3.38%
Hedera
HBAR
0.09
3.32%
Rain
RAIN
0.01
-4.92%
Shiba Inu
SHIB
0.00
4.01%
Sui
SUI
0.88
3.15%
Toncoin
TON
1.25
2.57%
World Liberty Financial
WLFI
0.10
0.84%
Cronos
CRO
0.07
2.08%
Bittensor
TAO
307.48
3.81%
Circle USYC
USYC
1.12
Tether Gold
XAUT
4,641.59
0.96%
PAX Gold
PAXG
4,660.37
1.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
1.00
0.00%
Mantle
MNT
0.68
0.93%
Polkadot
DOT
1.25
3.47%
Uniswap
UNI
3.20
-3.98%
Global Dollar
USDG
1.00
-0.01%
OKB
OKB
83.24
0.74%
Falcon USD
USDF
1.00
-0.09%
Pi Network
PI
0.17
1.58%
Sky
SKY
0.07
0.68%
Aster
ASTER
0.66
-0.71%
NEAR Protocol
NEAR
1.22
5.51%
HTX DAO
HTX
0.00
-0.52%
USDD
USDD
1.00
0.04%
Pepe
PEPE
0.00
5.49%
Aave
AAVE
95.33
2.17%
Ripple USD
RLUSD
1.00
0.00%
Bitget Token
BGB
1.91
0.38%
BFUSD
BFUSD
1.00
0.01%
Ondo US Dollar Yield
USDY
1.12
0.13%
Ondo
ONDO
0.26
1.92%
Internet Computer
ICP
2.30
3.96%
Ethereum Classic
ETC
8.02
1.81%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
1.10
0.00%
Gate
GT
6.48
-0.09%
Quant
QNT
76.20
8.39%
KuCoin
KCS
8.08
2.67%
Algorand
ALGO
0.12
17.48%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
USTB
11.04
0.01%
Render
RENDER
1.91
10.70%
POL (ex-MATIC)
POL
0.09
2.68%
Pump.fun
PUMP
0.00
5.64%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBL
1.21
0.16%
Worldcoin
WLD
0.27
2.03%
NEXO
NEXO
0.86
1.72%
USDtb
USDTB
1.00
0.08%
Cosmos Hub
ATOM
1.71
5.34%
Kaspa
KAS
0.03
0.76%
Morpho
MORPHO
1.51
-0.06%
Midnight
NIGHT
0.04
-6.79%
Ethena
ENA
0.08
0.06%
Aptos
APT
0.87
0.78%
Official Trump
TRUMP
2.86
1.40%
Flare
FLR
0.01
2.99%
Filecoin
FIL
0.85
4.83%
OUSG
OUSG
114.79
0.01%
YLDS
YLDS
1.00
0.01%
Beldex
BDX
0.08
-0.18%
​​Stable
STABLE
0.03
-24.23%
VeChain
VET
0.01
4.77%
XDC Network
XDC
0.03
-4.03%
Provenance Blockchain
HASH
0.01
2.16%
GHO
GHO
1.00
0.00%
Jupiter
JUP
0.16
5.85%
Arbitrum
ARB
0.09
3.14%
Usual USD
USD0
1.00
-0.27%
JUST
JST
0.06
-1.32%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
0.24
5.53%
Bonk
BONK
0.00
2.59%
TrueUSD
TUSD
1.00
0.12%
A7A5
A7A5
0.01
0.45%
LayerZero
ZRO
1.92
3.54%
PancakeSwap
CAKE
1.34
1.68%
Virtuals Protocol
VIRTUAL
0.65
3.68%
EURC
EURC
1.15
0.27%
Chiliz
CHZ
0.04
0.69%
Pudgy Penguins
PENGU
0.01
3.99%
Stacks
STX
0.22
0.64%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
1.03
0.00%
First Digital USD
FDUSD
1.00
-0.09%
Dash
DASH
30.35
1.54%
Tezos
XTZ
0.35
3.77%
DeXe
DEXE
8.06
4.15%
PRIME
PRIME
1.03
0.00%
Sei
SEI
0.05
3.24%
Kinesis Gold
KAU
150.24
1.39%
USX
USX
1.00
0.00%
Ether.fi
ETHFI
0.45
-0.06%
ADI
ADI
4.37
2.69%
Decred
DCR
20.08
-0.08%
edgeX
EDGE
0.94
35.83%
Sun Token
SUN
0.02
-0.86%
Venice Token
VVV
7.24
2.50%
AINFT
NFT
0.00
0.78%
MANTRA [Old]
OM
0.07
467.43%
Curve DAO
CRV
0.21
3.50%
Gnosis
GNO
119.27
0.85%
BitTorrent
BTT
0.00
0.70%
USDai
USDAI
1.00
0.00%
Bitcoin SV
BSV
14.89
5.58%
Aerodrome Finance
AERO
0.32
1.49%
Plasma
XPL
0.12
13.56%
Monad
MON
0.03
18.20%
Kaia
KAIA
0.05
2.88%
Injective
INJ
2.82
1.69%
Kinesis Silver
KAG
74.03
5.25%
Conflux
CFX
0.05
2.98%
Legacy Frax Dollar
FRAX
0.99
0.17%
Lido DAO
LDO
0.32
1.74%
Official FO
FO
0.27
0.51%
DoubleZero
2Z
0.08
1.90%
IOTA
IOTA
0.06
5.67%
Celestia
TIA
0.30
4.51%
crvUSD
CRVUSD
1.00
0.09%
JasmyCoin
JASMY
0.01
-0.01%
FLOKI
FLOKI
0.00
2.87%
The Graph
GRT
0.02
2.93%
Lighter
LIT
1.03
15.13%
River
RIVER
12.95
0.31%
Kite
KITE
0.14
3.04%
SPX6900
SPX
0.27
2.71%
Olympus
OHM
15.87
1.75%

Delen

Winstgevendheid verhogen en uw bedrijf in waarde laten toenemen?

UBS Business Value Creation Services ondersteunt organisaties bij het verhogen van winst- en bedrijfswaarde. Ons team focust zich hierbij op domeinen die de grootste impact hebben op het bedrijfsresultaat. Lees meer →

Waardecreatie en winstgroei
error: